De asemenea ofer la vanzare si bancnote respectiv monede de argint.
Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de monede diferite cumparate. Ele scad doar in cazul anumitor seturi de monede diferite din aceeasi tara (identificate prin Set1, Set2 samd) unde pretul per set este mai mic decat suma preturilor monedelor ce il alcatuiesc.
Pentru unele monede de valoare intrinseca relativ mare (in general peste jumatate de dolar american sau echivalent) care sunt in circulatie sau care inca pot fi schimbate la diverse banci centrale contra euro (schilling austriac, marca germana...) pretul este trecut cu caractere rosii; mare parte din aceste preturi este reprezentata de valoarea intrinseca (de circulatie) a monedei la care am adaugat o prima intre 10 si 70%, in functie de cat de usor sau greu se gaseste in Romania.
Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.
Comanda minima este de 30 lei.
Lectura placuta! Stefan Puscasu.
1. Emiratele Arabe Unite 6.1 3.40 1 Dirham 1984-1989 2. Emiratele Arabe Unite 6.2 0.80 1 Dirham 1995-2005 3. Emiratele Arabe Unite 16 3.40 50 fils 1995
4. Afghanistan 953 7.05 1 Afghani 1961
5. Albania 75 1.35 1 Leke 1996 6. Albania 76 1.35 5 Leke 2000 7. Albania 77 1.65 10 Leke 1996-2000 8. Albania 78 3.40 20 Leke 1996-2000
9. Armenia 58 5.70 10 Dram 1994 10. Armenia 93 5.70 20 Dram 2003
11. Antilele Olandeze 13 4.05 5 cent 1979
12. Argentina 57 3.40 1 Peso 1957-1962 13. Argentina 59 3.40 5 Peso 1962-1965 14. Argentina 60 4.05 10 Peso 1962-1963 15. Argentina 107 2.85 10 centavos 1992
16. Austria 2801 1.65 2 groschen 1894-1914
17. Austria 2802 1.35 10 groschen 1894-1914
18. Austria 2824 2.85 2 groschen 1917 (scutul austriac peste vultur)
19. Austria 2826 2.15 20 groschen 1916 (scutul austriac peste vultur)
20. Austria 2834 4.05 1000 Kronen 1924
21. Austria 2837 2.85 2 groschen 1925-1935
22. Austria 2838 2.85 10 groschen 1925-1935
23. Austria 2874 4.05 10 groschen 1948-1949 (zinc)
24. Austria 2875 3.40 5 groschen 1953-1966 (zinc)
25. Austria 2876 2.15 2 groschen 1957-1973 (aluminiu)
26. Austria 2878 0.55 10 groschen 1960-1998 (in circulatie pana la introducerea Euro)
27. Austria 2885 0.55 50 groschen 1960-1998 (in circulatie pana la introducerea Euro)
28. Austria 2886 0.80 1 Schilling 1960-1998 (in circulatie pana la introducerea Euro)
29. Austria 2889a 2.40 5 Schilling 1969-1985
30. Austria 2918 4.90 10 Schilling 1974-1990
31. Austria 3082 0.55 1 eurocent
32. Austria 3083 0.55 2 eurocent
33. Austria 3084 0.80 5 eurocent
34. Austria 3085 1.35 10 eurocent
35. Austria 3086 2.15 20 eurocent
Austria Set1 1.65 10, 50 groschen si 1 Schilling (km# 2878, 2885, 2886)
36. Australia 63 3.40 5 cent 1975-1982 37. Australia 64 3.40 5 cent 1975-1982 38. Australia 65 3.40 10 cent 1975-1982
39. Bosnia si Herzegovina 115 4.05 10 feniga 1998 40. Bosnia si Herzegovina 116 3.40 20 feniga 1998
41. Barbados 10 4.05 1 cent 1973-1988 42. Barbados 11 4.05 5 cent 1973-1992 43. Barbados 12 4.05 10 cent 1973-1992
44. Belgia 85.1 3.40 10 centimes 1920-1929 (limba franceza) 45. Belgia 89 4.05 1 Franc 1922-1929 (limba franceza) 46. Belgia 90 4.05 1 Franc 1922-1929 (limba olandeza) 47. Belgia 132 4.85 25 centimes 1943 (limba olandeza; ocupatia germana; zinc) 48. Belgia 143.1 0.80 1 Franc 1952-1980 (limba olandeza) 49. Belgia 148.1 2.15 50 centimes 1960-1970 (limba franceza) 50. Belgia 159 3.40 20 Franci 1980-1981 (limba franceza) 51. Belgia 160 2.85 20 Franci 1980-1981 (limba olandeza) 52. Belgia 164 1.35 5 Franci 1986-1993 (limba olandeza) 53. Belgia 168 4.90 50 Franci 1987-1992 (limba franceza) 54. Belgia 169 4.90 50 Franci 1987-1992 (limba olandeza) 55. Belgia 170 0.80 1 Franc 1989-1991 (limba franceza) 56. Belgia 224 0.55 1 eurocent 57. Belgia 225 0.55 2 eurocent 58. Belgia 226 0.80 5 eurocent 59. Belgia 227 1.35 10 eurocent 60. Belgia 228 2.15 20 eurocent
61. Bulgaria 23.2 3.40 2 stotinki 1912 (arama)
62. Bulgaria 24 2.15 5 stotinki 1906-1913
63. Bulgaria 25 1.65 10 stotinki 1906-1913
64. Bulgaria 37 3.40 1 Leva 1925
65. Bulgaria 46 3.40 50 stotinki 1937 (alama)
66. Bulgaria 53 2.15 10 stotinki 1951
67. Bulgaria 55 3.40 20 stotinki 1954
68. Bulgaria 57 4.85 1 Lev 1960
69. Bulgaria 60 0.80 2 stotinki 1962
70. Bulgaria 61 0.80 5 stotinki 1962
71. Bulgaria 63 0.55 20 stotinki 1962
72. Bulgaria 84 0.55 1 stotinka 1974
73. Bulgaria 85 0.55 2 stotinki 1974
74. Bulgaria 86 0.55 5 stotinki 1974
75. Bulgaria 87 0.55 10 stotinki 1974
76. Bulgaria 88 0.55 20 stotinki 1974
77. Bulgaria 89 0.55 50 stotinki 1974
78. Bulgaria 114 2.85 10 stotinki 1981 (comemorativ: 1300 ani de la infiintarea primului stat bulgar)x
79. Bulgaria 237a 0.55 1 stotinka 2000 (in circulatie)
80. Bulgaria 238a 0.55 2 stotinki 2000 (in circulatie)
81. Bulgaria 239 0.55 5 stotinki 1999 (in circulatie)
82. Bulgaria 239a 0.55 5 stotinki 2000 (in circulatie)
83. Bulgaria 240 0.80 10 stotinki 1999 (in circulatie)
84. Bulgaria 241 0.95 20 stotinki 1999 (in circulatie)
Bulgaria Set1 2.20 1, 2, 5, 10, 20, 50 stotinki 1974
Bulgaria Set2 2.20 1, 2, 5, 10 stotinki (in circulatie)
85. Bahrain 6 4.05 100 fils 1965 86. Bahrain 20 5.70 100 fils 1992-2001 (bimetalic)
87. Brazilia 591 3.40 5 Cruzeiros 1980 88. Brazilia 593.1 4.05 20 Cruzeiros 1982-1983 89. Brazilia 633 2.15 10 centavos 1994-1997 90. Brazilia 634 2.15 25 centavos 1994-1997
91. Belize 36 7.05 25 cents 1980
92. Canada 49 1.35 1 cent 1953-1964 (portret: Gillick)
93. Canada 132 0.55 1 cent 1982-1989 (portret: dePedry-Hunt; dodecagonal)
94. Canada 181 0.55 1 cent 1991-1996 (portret: dePedry-Hunt; circular)
95. Canada 289 0.55 1 cent 1997-1999 (portret: dePedry-Hunt; zinc placat cu bronz)
96. Canada 289a 0.55 1 cent 2000-2003 (portret: dePedry-Hunt; otel placat cu cupru)
97. Canada 351 3.40 25 centi 1999 (lunile anului: Octombrie)
98. Canada 353 3.40 25 centi 1999 (lunile anului: Decembrie)
99. Canada 357 9.50 2 Dolari 1999 (bimetalic; comemorativ: Nunavut)
100. Canada 373 2.85 25 centi 2000 (tema: Health)
101. Canada 375 2.85 25 centi 2000 (tema: Celebration)
102. Canada 376 2.85 25 centi 2000 (tema: Achievement)
103. Canada 377 2.85 25 centi 2000 (tema: Ingenuity)
104. Canada 378 2.85 25 centi 2000 (tema: Wisdom)
105. Canada 379 2.85 25 centi 2000 (tema: Pride)
106. Canada 380 2.85 25 centi 2000 (tema: Creativity)
107. Canada 383 2.85 25 centi 2000 (tema: Harmony)
108. Canada 384.2 2.85 25 centi 2000 (tema: Freedom)
109. Canada 412 2.15 10 centi 2001 (comemorativ: Anul Voluntarilor)
110. Canada 444 5.50 50 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei; necirculat din bank roll; aceasta valoare NU circula uzual)
111. Canada 445 0.55 1 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
112. Canada 446 0.80 5 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
113. Canada 447 0.95 10 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
114. Canada 448 2.15 25 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
115. Canada 451 2.85 25 cent 2002 (comemorativ: Canada Day)
116. Canada 490 0.55 1 cent 2003- (portetul nou)
117. Canada 491 1.35 5 cent 2003- (portetul nou)
118. Canada 529 2.45 25 cent 2005 (comemorativ: Veteranii de razboi 1945)
Canada Set1 22.80 Set 9 monede tematice diferite de 25 centi 2000 (km# 373-384)
119. Elvetia 21a.1 6.40 2 Franci 1975- (in circulatie) 120. Elvetia 23a.3 1.90 1/2 Franc 1975- (in circulatie) 121. Elvetia 24a.1 3.40 1 Franc 1975- (in circulatie) 122. Elvetia 26c 0.55 5 centimes/rappen 1980- (in circulatie) 123. Elvetia 27 0.80 10 centimes/rappen 1980- (in circulatie) 124. Elvetia 29a 0.95 20 centimes/rappen 1980- (in circulatie)
125. China 2 1.65 2 fen 1956-1982 (aluminiu) 126. China 328 0.80 1 Jiao 1992-1997 (aluminiu) 127. China 330 1.35 1 Yuan 1991-1997 128. China 1069 1.35 1 Yuan 2001- 129. China 1106 1.35 5 Jiao 2004-
130. Columbia 283.1 2.15 50 Pesos 1990-1994
131. Columbia 285.1 2.45 100 Pesos 1992-1994
132. Columbia 286 3.40 500 Pesos 1994-1995 (bimetalica)
133. Columbia 287 2.15 200 Pesos 1994-1996
Columbia Set1 6.45 Set 50, 100, 200 Pesos (km# 283.1, 285.1, 287)
134. Costa Rica 211.1 4.85 2 Colones 1982 135. Costa Rica 214.1 5.70 5 Colones 1989
136. (ex-) Cehoslovacia 1 1.65 20 halere 1921-1938 137. (ex-) Cehoslovacia 2 3.40 50 halere 1921-1938 138. (ex-) Cehoslovacia 3 3.40 10 halere 1921-1938 139. (ex-) Cehoslovacia 4 1.35 1 Koruna 1922-1938 140. (ex-) Cehoslovacia 6 1.65 5 halere 1923-1938 141. (ex-) Cehoslovacia 21 2.15 50 halere 1947 142. (ex-) Cehoslovacia 49.1 0.80 10 halere 1962-1968 143. (ex-) Cehoslovacia 60 2.15 5 Koruny 1968-1975 144. (ex-) Cehoslovacia 74 0.55 20 halere 1975-1989 145. (ex-) Cehoslovacia 75 0.80 2 Koruny 1975-1989 146. (ex-) Cehoslovacia 80 0.55 10 halere 1975-1989 147. (ex-) Cehoslovacia 89 0.55 50 halere 1975-1989 148. (ex-) Cehoslovacia 144 2.85 50 halere 1991-1992 (fara stema comunista) 149. (ex-) Cehoslovacia 146 2.85 10 halere 1991-1992 (fara stema comunista) 150. (ex-) Cehoslovacia 148 2.85 2 Koruny 1991-1992 (fara stema comunista)
151. Cuba 31 4.85 20 centavos 1962 (cupro-nichel) 152. Cuba 34 2.85 5 centavos 1963-1971 (aluminiu) 153. Cuba 35 2.85 20 centavos 1969 (aluminiu) 154. Cuba 575.2 4.85 5 centavos de Peso Convertible 1996 (otel) 155. Cuba 576.1 4.85 10 centavos de Peso Convertible 1994 (otel) 156. Cuba 577.1 5.70 25 centavos de Peso Convertible 1994 (otel)
157. Cipru 39 2.85 5 mils 1963-1980 (sistemul cu 1000 mils = 1 Pound)
158. Cipru 53.3 0.80 1 cent 1991-2004
159. Cipru 54.3 0.80 2 cent 1991-2004
160. Cipru 55.3 0.95 5 cent 1991-2004
Cipru Set1 2.40 1, 2, 5 cent 1991-2004
161. Cehia 2.1 0.55 20 halere 1993-
162. Cehia 3 0.55 50 halere 1993-
163. Cehia 4 2.30 10 Koruny 1993-1996
164. Cehia 5 4.20 20 Koruny 1993-1998
165. Cehia 6 0.55 10 halere 1993-
166. Cehia 7 0.80 1 Koruna 1993-
167. Cehia 9 0.80 2 Koruny 1993-
Cehia Set1 2.20 10, 20, 50 halere si 1 Koruna 1993- (toate in circulatie)
168. (ex-) RDG 3 2.45 10 pfennig 1948-1949 169. (ex-) RDG 5 2.15 1 pfennig 1952 170. (ex-) RDG 8.1 1.35 1 pfennig 1960-1975 171. (ex-) RDG 10 0.95 10 pfennig 1963-1971 172. (ex-) RDG 12.1 1.65 50 pfennig 1958 173. (ex-) RDG 13 2.15 1 Marca 1952-1962 (text: Deutsche Mark) 174. (ex-) RDG 35.2 2.15 1 Marca 1975-1977 (text: Mark)
175. Germania 10 2.45 1 pfennig 1906-1912
176. Germania 12 2.45 10 pfennig 1896-1912
177. Germania 19 2.45 5 pfennig 1917-1920 (fier)
178. Germania 26 2.45 10 pfennig 1917-1921 (zinc)
179. Germania 35 4.05 200 Mark 1923 (aluminiu)
180. Germania 37 2.85 1 reichspfennig 1925-1936 (bronz)
181. Germania 97 2.15 1 reichspfennig 1941-1944 (zinc; al treilea Reich)
182. Germania 100 2.85 5 reichspfennig 1941-1944 (zinc; al treilea Reich)
183. Germania 101 2.45 10 reichspfennig 1941-1944 (zinc; al treilea Reich)
184. Germania 103 2.15 10 pfennig 1949 (Bank Deutscher Lander)
185. Germania 105 0.55 1 pfennig 1950-1996
186. Germania 106a 0.55 2 pfennig 1971-1996
187. Germania 107 0.80 5 pfennig 1950-1996
188. Germania 108 0.55 10 pfennig 1950-1996
189. Germania 109.2 1.65 50 pfennig 1950-1990
190. Germania 110 2.70 1 Marca 1966-1990
191. Germania 127A 4.90 2 Marci 1970-1981
192. Germania 207 0.55 1 eurocent
193. Germania 208 0.55 2 eurocent
194. Germania 209 0.80 5 eurocent
195. Germania 210 1.35 10 eurocent
196. Germania 211 2.15 20 eurocent
Germania Set1 2.20 1, 2, 5, 10 pfennig 1950-1996
197. Danemarca 840.2 3.40 2 ore 1962-1971 (zinc) 198. Danemarca 848.1 3.40 5 ore 1963-1967 199. Danemarca 849.1 3.40 10 ore 1963-1970
200. Republica Dominicana 80.1 4.85 1 Peso 1991 (heptagonal; Duarte)
201. Algeria 101 3.40 5 centimes 1970 (aluminiu) 202. Algeria 106 3.40 5 centimes 1974 (aluminiu)
203. Ecuador 104 1.35 1 cent 2000
204. Ecuador 105 1.65 5 cent 2000
Ecuador Set1 2.70 1, 5 cent 2000
205. Estonia 21 5.70 5 senti 1991 206. Estonia 22 5.70 10 senti 1994
207. Egipt A428 2.45 5 piastres 1972 208. Egipt 556 2.85 10 piastres 1984 209. Egipt 622.1 2.85 5 piastres 1984
210. Spania 786 2.85 5 Pesetas 1957 (Franco) 211. Spania 807 1.35 5 Pesetas 1975 (Juan Carlos) 212. Spania 818 3.40 25 Pesetas 1980 (comemorativ: Campionatul Mondial de Fotbal Espana '82) 213. Spania 826 3.10 100 Pesetas 1982-1990 214. Spania 827 2.15 10 Pesetas 1983-1984 215. Spania 831 12.50 500 Pesetas 1987-1988 216. Spania 832 1.35 1 Peseta 1995-1998 217. Spania 833 0.55 5 Pesetas 1989-1998 218. Spania 851 2.85 25 Pesetas 1990-1991 (tema: Barcelona '92) 219. Spania 946 1.35 5 Pesetas 1995 (tema: Asturias) 220. Spania 960 1.35 5 Pesetas 1996 (tema: La Rioja) 221. Spania 962 2.85 25 Pesetas 1996 (tema: Castilla - La Mancha) 222. Spania 981 1.35 5 Pesetas 1997 (tema: Islas Baleares) 223. Spania 1040 0.55 1 eurocent 224. Spania 1041 0.55 2 eurocent 225. Spania 1042 0.80 5 eurocent 226. Spania 1043 1.35 10 eurocent 227. Spania 1044 2.15 20 eurocent
228. Etiopia 44.1 5.70 5 cent 1977 229. Etiopia 45.1 5.70 10 cent 1977
230. Finlanda 45 3.40 5 pennia 1963-1974 (bronz) 231. Finlanda 49a 2.45 1 Markka 1971-1981 232. Finlanda 76 1.65 1 Markka 1990-2000
233. Franta 875 1.65 5 centimes 1922-1936
234. Franta 888b.1 2.15 5 Francs 1945-1946 (aluminiu)
235. Franta 915.1 2.15 10 Francs 1951-1958
236. Franta 925.1 0.55 1 Franc 1960-1999
237. Franta 929 0.55 10 centimes 1963-1999
238. Franta 930 0.55 20 centimes 1964-1999
239. Franta 931.1 0.55 1/2 Franc 1965-1999
240. Franta 933 0.55 5 centimes 1966-1999
241. Franta 940 5.00 10 Franci 1976-1980 (modelul vechi, nu cel bimetalic)
242. Franta 942.1 0.80 2 Francs 1979-1983
243. Franta 1062 5.70 2 Francs 1993 (comemorativ: Jean Moulin)
244. Franta 1282 0.55 1 eurocent
245. Franta 1283 0.55 2 eurocent
246. Franta 1284 0.80 5 eurocent
247. Franta 1285 1.35 10 eurocent
248. Franta 1286 2.15 20 eurocent
Franta Set1 2.20 5, 10, 20 centimes, 1/2 si 1 Franc 1963-1999
249. Marea Britanie 794.2 5.70 penny 1906-1909 (Edward VII) 250. Marea Britanie 810 4.85 penny 1919-1921 (George V) 251. Marea Britanie 843 2.85 farthing (quarter penny) 1938-1947 (George VI) 252. Marea Britanie 844 2.85 half penny 1938-1947 (George VI) 253. Marea Britanie 903 1.35 six pence 1954-1967 (Elisabeth II, primul portret) 254. Marea Britanie 904 2.85 English Shilling 1954-1966 (Elisabeth II, primul portret) 255. Marea Britanie 905 3.40 Scottish Shilling 1954-1966 (Elisabeth II, primul portret) 256. Marea Britanie 911 2.15 5 pence 1970-1980 (Elisabeth II, al doilea portret; mai mari decat monedele de azi) 257. Marea Britanie 912 1.65 10 pence 1970-1980 (Elisabeth II, al doilea portret; mai mari decat monedele de azi) 258. Marea Britanie 915 0.80 1 penny 1971-1980 (al doilea portret) 259. Marea Britanie 916 0.80 2 pence 1971-1980 (al doilea portret) 260. Marea Britanie 935a 0.80 1 penny 1988-1996 (al treilea portret) 261. Marea Britanie 936 0.80 2 pence 1999-1996 (al treilea portret) 262. Marea Britanie 937b 0.95 5 pence 1990-1997 (al treilea portret) 263. Marea Britanie 938b 1.35 10 pence 1992 (al treilea portret) 264. Marea Britanie 986a 0.80 1 penny 1999- (al patrulea portret) 265. Marea Britanie 987a 0.80 2 pence 1999- (al patrulea portret) 266. Marea Britanie 988 0.95 5 pence 1998- (al patrulea portret) 267. Marea Britanie 990 1.80 20 pence 1998-2001 (al patrulea portret; heptagonal)
268. Grecia 119 0.95 10 Drahme 1976-1978 (sintaxa veche: Drahmai) 269. Grecia 132 0.55 10 Drahme 1984-1994 (sintaxa noua: Drahmes) 270. Grecia 154 1.35 20 Drahme 1990-1992 271. Grecia 159 1.65 100 Drahme 1999-1992 272. Grecia 181 0.55 1 eurocent 273. Grecia 182 0.55 2 eurocent 274. Grecia 183 0.80 5 eurocent 275. Grecia 184 1.35 10 eurocent
276. Guatemala 277.6 2.15 10 centavos 1997-2000 277. Guatemala 278.5 2.45 25 centavos 1985-1994 278. Guatemala 282 2.85 1 centavo 1999 (aluminiu)
279. Hong Kong 41 4.05 50 cent 1978-1979 (regina Elisabeth II) 280. Hong Kong 49 4.05 50 cent 1982-1983 (regina Elisabeth II) 281. Hong Kong 66 2.85 10 cent 1995-1998 282. Hong Kong 67 3.40 20 cent 1995-1998 (forma neregulata)
283. Honduras 83.2a 5.70 20 centavos 1999
284. Croatia 3 0.55 1 lipa 2001
285. Croatia 4 0.55 2 lipa 1997
286. Croatia 5 0.55 5 lipa 1995-2001
287. Croatia 6 0.55 10 lipa 1995-2001
288. Croatia 7 0.55 20 lipa 1995-2001
289. Croatia 8 0.55 50 lipa 1995-2001
290. Croatia 9.1 0.80 1 Kuna 1995-1997
Croatia Set1 2.75 6 monede: 1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa 1995-2001
291. Ungaria 482 1.65 10 filler 1894-1908 (Austro-Ungaria)
292. Ungaria 498 1.35 20 filler 1916-1918 (fier)
293. Ungaria 547 1.65 10 filler 1951-1965 (ceva mai mare decat moneda similara de dupa 1967 + margine zimtata)
294. Ungaria 572 0.55 10 filler 1968-1989
295. Ungaria 573 0.55 20 filler 1968-1989
296. Ungaria 574 0.55 50 filler 1967-1989
297. Ungaria 575 0.55 1 Forint 1967-1989
298. Ungaria 591 0.55 2 Forint 1970-1989
299. Ungaria 630 1.35 20 Forint 1982-1989
300. Ungaria 635 0.95 5 Forint 1985-1989
301. Ungaria 636 0.80 10 Forint 1982-1989
302. Ungaria 692 0.55 1 Forint 1993-
303. Ungaria 693 0.80 2 Forint 1993-
Ungaria Set1 2.20 10, 20, 50 filler si 1, 2 Forint comuniste
304. Indonezia 34 2.15 25 Rupiah 1971 305. Indonezia 35 3.40 50 Rupiah 1971 306. Indonezia 43 2.85 5 Rupiah 1979
307. Irlanda 25 2.15 20 pence 1986-1996
308. Israel 10 2.45 5 pruta 1949
309. Israel 24.1 2.15 1 agora 1962 (aluminiu; forma neregulata)
310. Israel 25 2.15 5 agorot 1960-1970 (bronz)
311. Israel 25b 2.15 5 agorot 1976-1980 (aluminiu)
312. Israel 26 2.15 10 agorot 1960-1970 (bronz)
313. Israel 26b 2.15 10 agorot 1976-1980 (aluminiu)
314. Israel 27 2.45 25 agorot 1960-1970 (bronz)
315. Israel 106 1.35 1 agora 1980 (aluminiu)
316. Israel 107 1.35 5 agorot 1980 (aluminiu)
317. Israel 108 1.35 10 agorot 1980 (bronz)
318. Israel 109 2.15 1/2 Shekel (vechi) 1980-1984
319. Israel 111 2.15 1 Shekel (vechi) 1981-1984
320. Israel 118 2.45 5 Shekel (vechi) 1981-1984
321. Israel 119 2.45 10 Shekel (vechi) 1981-1984
322. Israel 156 0.95 1 agora 1985- (in circulatie)
323. Israel 157 0.95 5 agorot 1985- (in circulatie)
324. Israel 158 0.95 10 agorot 1985- (in circulatie)
325. Israel 160a 1.35 1 Shekel nou 1995- (in circulatie)
Israel Set1 8.60 1/2, 1, 5, 10 Shekel (vechi) 1981-1984
326. Iraq 128 2.45 50 fils 1975-1981
327. Italia 44 2.85 20 centesimi 1908-1914 328. Italia 58 4.05 20 centesimi 1918-1919 329. Italia 59 2.85 5 centesimi 1922-1929 330. Italia 60 2.85 10 centesimi 1920-1926 331. Italia 73 3.40 5 centesimi 1938 (statul fascist; bronz) 332. Italia 73a 2.85 5 centesimi 1940-1942 (statul fascist; aluminiu-bronz) 333. Italia 74 2.85 10 centesimi 1937-1939 (statul fascist; bronz) 334. Italia 74a 2.85 10 centesimi 1940-1942 (statul fascist; aluminiu-bronz) 335. Italia 75b 2.85 20 centesimi 1940-1942 (statul fascist; nichel) 336. Italia 76b 2.85 50 centesimi 1940-1942 (statul fascist; nichel) 337. Italia 77b 3.40 1 Lira 1940-1942 (statul fascist; nichel) 338. Italia 78b 4.85 2 Lire 1940-1942 (statul fascist; nichel) 339. Italia 92 0.80 5 Lire 1951-1982 340. Italia 93 0.55 10 Lire 1951-1982 341. Italia 95 0.55 50 Lire 1956-1982 342. Italia 95a 1.35 50 Lire 1991-1994 (micsorate) 343. Italia 96 0.55 100 Lire 1957-1979 344. Italia 96a 1.35 100 Lire 1991-1994 (micsorate) 345. Italia 97.2 0.55 20 Lire 1976-1990 346. Italia 105 0.80 200 Lire 1978-1998 347. Italia 106 2.85 100 Lire 1979 (comemorativ: Nutrire Il Mondo) 348. Italia 111 3.40 500 Lire 1982-1990 (bimetal) 349. Italia 135 2.85 200 Lire 1990 (comemorativ: Consiglio di Stato) 350. Italia 151 2.85 200 Lire 1992 (comemorativ: Expo Filatelica Genova 1992) 351. Italia 155 2.85 200 Lire 1993 (comemorativ: Aeronautica Militare) 352. Italia 159 1.35 100 Lire 1994- 353. Italia 160 4.85 500 Lire 1993 (bimetal; comemorativ: Centenariul Bancii Centrale) 354. Italia 164 2.85 200 Lire 1994 (comemorativ: Arma dei Carabinieri) 355. Italia 180 2.85 100 Lire 1995 (comemorativ: FAO) 356. Italia 181 4.85 500 Lire 1996 (bimetal; comemorativ: Institutul de Statistica) 357. Italia 184 2.45 200 Lire 1996 (comemorativ: Accademia della Guardia di Finanza) 358. Italia 193 4.85 500 Lire 1998 (bimetal; comemorativ: FAO/IFAD) 359. Italia 210 0.55 1 eurocent 360. Italia 211 0.55 2 eurocent 361. Italia 212 0.80 5 eurocent 362. Italia 213 1.35 10 eurocent 363. Italia 214 2.15 20 eurocent
364. Jamaica 146.2 7.05 10 cents 1996
365. Iordania 54 2.15 5 qirsh 1993-1998 (regele Hussein) 366. Iordania 55 2.45 10 qirsh 1993-1998 (regele Hussein) 367. Iordania 56 2.15 1 qirsh 1996 (regele Hussein) 368. Iordania 73 2.15 5 qirsh 2000 (regele Abdallah)
369. Japonia 73a 2.15 10 Yen 1970-1988 (epoca: Showa) 370. Japonia 74 1.65 1 Yen 1970-1988 (epoca: Showa) 371. Japonia 82 3.30 100 Yen 1970-1988 (epoca: Showa) 372. Japonia 95.2 2.15 1 Yen 1990- (epoca: Heisei)
373. Kenya 27 2.85 10 Shilling 1997 (bimetal) 374. Kenya 29 2.45 1 Shilling 1995-1998
375. Coreea de Nord 3 7.05 10 chon 1959
376. Coreea de Sud 33.1 1.35 10 Won 1989-2004
377. Coreea de Sud 34 1.35 50 Won 1991-2004
378. Coreea de Sud 35.2 1.65 100 Won 1985-2002
Coreea de Sud Set1 4.05 10, 50, 100 Won (km# 33-35)
379. Insulele Cayman 87a 2.15 1 cent 1992-1996 380. Insulele Cayman 88a 2.15 5 cent 1992-1996 381. Insulele Cayman 89 2.85 10 cent 1990 382. Insulele Cayman 89a 2.45 10 cent 1992-1996 383. Insulele Cayman 131 2.15 1 cent 1999- (portret schimbat) 384. Insulele Cayman 133 2.85 10 cent 1999- (portret schimbat)
385. Kazakhstan 23 1.35 1 Tenge 1997-2004
386. Kazakhstan 24 1.65 5 Tenge 1997-2004
387. Kazakhstan 25 1.35 10 Tenge 2000-2004
Kazakhstan Set1 4.05 1, 5, 10 Tenge (km# 23-25)
388. Liban 26 4.85 10 centimes 1970-1972 389. Liban 27.1 4.85 25 centimes 1972-1975
390. Sri Lanka 147 4.05 2 Rupees 1984-2002
391. Luxembourg 46.2 2.15 1 Franc 1953-1962
392. Libia 14 3.40 10 dirham 1975 393. Libia 15 3.40 20 dirham 1975 394. Libia 16 4.85 50 dirham 1975 (forma neregulata) 395. Libia 22 4.85 50 dirham 1979 (forma neregulata)
396. Maroc 49 4.05 10 Francs 1951 397. Maroc 88 3.40 1 Dirham 1987
398. Moldova 2 0.55 5 bani 1993-
399. Moldova 3 0.55 25 bani 1993-
400. Moldova 4 2.85 50 bani 1993 (aluminiu; retras din circulatie)
401. Moldova 7 0.55 10 bani 1993-
402. Moldova 8 0.55 50 bani 1997- (alama)
Moldova Set1 1.65 5, 10, 25 si 50 bani (toate in circulatie)
403. Macao 70 4.05 10 avos 1993-1998
404. Mexic 547 1.35 10 centavos 1992-2005 405. Mexic 549 1.35 50 centavos 1993- 406. Mexic 552 3.90 5 Pesos 1992-1994 (bimetal) 407. Mexic 603 2.15 1 Nuovo Peso 1997- (bimetal) 408. Mexic 604 2.85 2 Nuovos Pesos 1997- (bimetal) 409. Mexic 605 3.90 5 Nuevos Pesos 1997- (bimetal) 410. Mexic 616 7.50 10 Nuevos Pesos 1997- (bimetal)
411. Malaysia 3 2.85 10 cents 1968-1982
412. Nigeria 10.1 2.85 10 kobo 1973-1976
413. Olanda 181 0.55 5 cent 1953-1980 (regina Juliana)
414. Olanda 182 0.55 10 cent 1953-1980 (regina Juliana)
415. Olanda 183 0.80 25 cent 1953-1980 (regina Juliana)
416. Olanda 184a 2.50 1 Gulden 1968-1980 (regina Juliana)
417. Olanda 202 0.55 5 cent 1982-2000 (regina Beatrix)
418. Olanda 203 0.55 10 cent 1982-2000 (regina Beatrix)
419. Olanda 204 0.80 25 cent 1982-2000 (regina Beatrix)
420. Olanda 234 0.55 1 eurocent
421. Olanda 235 0.55 2 eurocent
422. Olanda 236 0.80 5 eurocent
423. Olanda 237 1.35 10 eurocent
424. Olanda 238 2.15 20 eurocent
Olanda Set1 2.75 6 monede: 5, 10, 25 cent cu reginele Juliana si Beatrix
425. Norvegia 419 2.85 1 Krone 1975-1979
