De asemenea ofer la vanzare si bancnote respectiv monede de argint.
Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de monede diferite cumparate. Ele scad doar in cazul anumitor seturi de monede diferite din aceeasi tara (identificate prin Set1, Set2 samd) unde pretul per set este mai mic decat suma preturilor monedelor ce il alcatuiesc.
Pentru unele monede de valoare intrinseca relativ mare (in general peste jumatate de dolar american sau echivalent) care sunt in circulatie sau care inca pot fi schimbate la diverse banci centrale contra euro (schilling austriac, marca germana...) pretul este trecut cu caractere rosii; mare parte din aceste preturi este reprezentata de valoarea intrinseca (de circulatie) a monedei la care am adaugat o prima intre 10 si 70%, in functie de cat de usor sau greu se gaseste in Romania.
Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.
Comanda minima este de 30 lei.
Lectura placuta! Stefan Puscasu.
Pret: 55 bani
(Categorie: Jk)
Austria 2878 0.55 10 groschen 1960-1998 (in circulatie pana la introducerea Euro)
Austria 2885 0.55 50 groschen 1960-1998 (in circulatie pana la introducerea Euro)
Austria 3082 0.55 1 eurocent
Austria 3083 0.55 2 eurocent
Austria Set1 1.65 10, 50 groschen si 1 Schilling (km# 2878, 2885, 2886)
Belgia 224 0.55 1 eurocent
Belgia 225 0.55 2 eurocent
Bulgaria 63 0.55 20 stotinki 1962
Bulgaria 84 0.55 1 stotinka 1974
Bulgaria 85 0.55 2 stotinki 1974
Bulgaria 86 0.55 5 stotinki 1974
Bulgaria 87 0.55 10 stotinki 1974
Bulgaria 88 0.55 20 stotinki 1974
Bulgaria 89 0.55 50 stotinki 1974
Bulgaria 237a 0.55 1 stotinka 2000 (in circulatie)
Bulgaria 238a 0.55 2 stotinki 2000 (in circulatie)
Bulgaria 239 0.55 5 stotinki 1999 (in circulatie)
Bulgaria 239a 0.55 5 stotinki 2000 (in circulatie)
Bulgaria Set1 2.20 1, 2, 5, 10, 20, 50 stotinki 1974
Bulgaria Set2 2.20 1, 2, 5, 10 stotinki (in circulatie)
Canada 132 0.55 1 cent 1982-1989 (portret: dePedry-Hunt; dodecagonal)
Canada 181 0.55 1 cent 1991-1996 (portret: dePedry-Hunt; circular)
Canada 289 0.55 1 cent 1997-1999 (portret: dePedry-Hunt; zinc placat cu bronz)
Canada 289a 0.55 1 cent 2000-2003 (portret: dePedry-Hunt; otel placat cu cupru)
Canada 445 0.55 1 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
Canada 490 0.55 1 cent 2003- (portetul nou)
Elvetia 26c 0.55 5 centimes/rappen 1980- (in circulatie)
(ex-) Cehoslovacia 74 0.55 20 halere 1975-1989
(ex-) Cehoslovacia 80 0.55 10 halere 1975-1989
(ex-) Cehoslovacia 89 0.55 50 halere 1975-1989
Cehia 2.1 0.55 20 halere 1993-
Cehia 3 0.55 50 halere 1993-
Cehia 6 0.55 10 halere 1993-
Cehia Set1 2.20 10, 20, 50 halere si 1 Koruna 1993- (toate in circulatie)
Germania 105 0.55 1 pfennig 1950-1996
Germania 106a 0.55 2 pfennig 1971-1996
Germania 108 0.55 10 pfennig 1950-1996
Germania 207 0.55 1 eurocent
Germania 208 0.55 2 eurocent
Germania Set1 2.20 1, 2, 5, 10 pfennig 1950-1996
Spania 833 0.55 5 Pesetas 1989-1998
Spania 1040 0.55 1 eurocent
Spania 1041 0.55 2 eurocent
Franta 925.1 0.55 1 Franc 1960-1999
Franta 929 0.55 10 centimes 1963-1999
Franta 930 0.55 20 centimes 1964-1999
Franta 931.1 0.55 1/2 Franc 1965-1999
Franta 933 0.55 5 centimes 1966-1999
Franta 1282 0.55 1 eurocent
Franta 1283 0.55 2 eurocent
Franta Set1 2.20 5, 10, 20 centimes, 1/2 si 1 Franc 1963-1999
Grecia 132 0.55 10 Drahme 1984-1994 (sintaxa noua: Drahmes)
Grecia 181 0.55 1 eurocent
Grecia 182 0.55 2 eurocent
Croatia 3 0.55 1 lipa 2001
Croatia 4 0.55 2 lipa 1997
Croatia 5 0.55 5 lipa 1995-2001
Croatia 6 0.55 10 lipa 1995-2001
Croatia 7 0.55 20 lipa 1995-2001
Croatia 8 0.55 50 lipa 1995-2001
Croatia Set1 2.75 6 monede: 1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa 1995-2001
Ungaria 572 0.55 10 filler 1968-1989
Ungaria 573 0.55 20 filler 1968-1989
Ungaria 574 0.55 50 filler 1967-1989
Ungaria 575 0.55 1 Forint 1967-1989
Ungaria 591 0.55 2 Forint 1970-1989
Ungaria 692 0.55 1 Forint 1993-
Ungaria Set1 2.20 10, 20, 50 filler si 1, 2 Forint comuniste
Italia 93 0.55 10 Lire 1951-1982
Italia 95 0.55 50 Lire 1956-1982
Italia 96 0.55 100 Lire 1957-1979
Italia 97.2 0.55 20 Lire 1976-1990
Italia 210 0.55 1 eurocent
Italia 211 0.55 2 eurocent
Moldova 2 0.55 5 bani 1993-
Moldova 3 0.55 25 bani 1993-
Moldova 7 0.55 10 bani 1993-
Moldova 8 0.55 50 bani 1997- (alama)
Moldova Set1 1.65 5, 10, 25 si 50 bani (toate in circulatie)
Olanda 181 0.55 5 cent 1953-1980 (regina Juliana)
Olanda 182 0.55 10 cent 1953-1980 (regina Juliana)
Olanda 202 0.55 5 cent 1982-2000 (regina Beatrix)
Olanda 203 0.55 10 cent 1982-2000 (regina Beatrix)
Olanda 234 0.55 1 eurocent
Olanda 235 0.55 2 eurocent
Olanda Set1 2.75 6 monede: 5, 10, 25 cent cu reginele Juliana si Beatrix
Portugalia 740 0.55 1 eurocent
Portugalia 741 0.55 2 eurocent
Romania 92a 0.55 5 bani 1975
Romania 95 0.55 1 Leu 1966
Romania 109 0.55 20 Lei 1991-1994
Romania 110 0.55 50 Lei 1991-1994
Romania 111 0.55 100 Lei 1991-1996
Romania Set1 2.20 10, 20, 50, 100 Lei (km# 108-111)
Rusia/URSS 126a 0.55 1 kopeika 1961-1990
Rusia/URSS 127a 0.55 2 kopeiki 1961-1990
Rusia/URSS 128a 0.55 3 kopeiki 1961-1990
Rusia/URSS 129a 0.55 5 kopeek 1961-1990
Rusia/URSS 130 0.55 10 kopeek 1961-1990
Rusia/URSS 131 0.55 15 kopeek 1961-1990
Rusia/URSS 132 0.55 20 kopeek 1961-1990
Rusia/URSS Set1 2.75 7 monede: 1, 2, 3, 5, 10, 15 si 20 kopeek, toate 1961-1990
Statele Unite 132 0.55 1 cent 1912-1958 (wheat cent)
Statele Unite 201 0.55 1 cent 1962-1982 (Lincoln cent; bronz)
Statele Unite 201b 0.55 1 cent 1983- (Lincoln cent; zinc placat cu cupru)
Iugoslavia 179 0.55 50 para 2000
Pret: 80 bani
(Categorie: A)
Emiratele Arabe Unite 6.2 0.80 1 Dirham 1995-2005
Austria 2886 0.80 1 Schilling 1960-1998 (in circulatie pana la introducerea Euro)
Austria 3084 0.80 5 eurocent
Belgia 143.1 0.80 1 Franc 1952-1980 (limba olandeza)
Belgia 170 0.80 1 Franc 1989-1991 (limba franceza)
Belgia 226 0.80 5 eurocent
Bulgaria 60 0.80 2 stotinki 1962
Bulgaria 61 0.80 5 stotinki 1962
Bulgaria 240 0.80 10 stotinki 1999 (in circulatie)
Canada 446 0.80 5 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
Elvetia 27 0.80 10 centimes/rappen 1980- (in circulatie)
China 328 0.80 1 Jiao 1992-1997 (aluminiu)
(ex-) Cehoslovacia 49.1 0.80 10 halere 1962-1968
(ex-) Cehoslovacia 75 0.80 2 Koruny 1975-1989
Cipru 53.3 0.80 1 cent 1991-2004
Cipru 54.3 0.80 2 cent 1991-2004
Cipru Set1 2.40 1, 2, 5 cent 1991-2004
Cehia 7 0.80 1 Koruna 1993-
Cehia 9 0.80 2 Koruny 1993-
Germania 107 0.80 5 pfennig 1950-1996
Germania 209 0.80 5 eurocent
Spania 1042 0.80 5 eurocent
Franta 942.1 0.80 2 Francs 1979-1983
Franta 1284 0.80 5 eurocent
Marea Britanie 915 0.80 1 penny 1971-1980 (al doilea portret)
Marea Britanie 916 0.80 2 pence 1971-1980 (al doilea portret)
Marea Britanie 935a 0.80 1 penny 1988-1996 (al treilea portret)
Marea Britanie 936 0.80 2 pence 1999-1996 (al treilea portret)
Marea Britanie 986a 0.80 1 penny 1999- (al patrulea portret)
Marea Britanie 987a 0.80 2 pence 1999- (al patrulea portret)
Grecia 183 0.80 5 eurocent
Croatia 9.1 0.80 1 Kuna 1995-1997
Ungaria 636 0.80 10 Forint 1982-1989
Ungaria 693 0.80 2 Forint 1993-
Italia 92 0.80 5 Lire 1951-1982
Italia 105 0.80 200 Lire 1978-1998
Italia 212 0.80 5 eurocent
Olanda 183 0.80 25 cent 1953-1980 (regina Juliana)
Olanda 204 0.80 25 cent 1982-2000 (regina Beatrix)
Olanda 236 0.80 5 eurocent
Filipine 239 0.80 5 centavos 1983-1991
Filipine 240.2 0.80 10 centavos 1983-1994 (text corectat: Pygmaea)
Portugalia 742 0.80 5 eurocent
Romania 64 0.80 100 Lei 1943-1944
Romania 92 0.80 5 bani 1966
Romania 93 0.80 15 bani 1966
Romania 93a 0.80 15 bani 1975
Romania 94 0.80 25 bani 1966
Romania 94a 0.80 25 bani 1982
Romania 108 0.80 10 Lei 1990-1992
Rusia/URSS 603 0.80 50 kopeek 1998-2006 (in circulatie)
Turcia 1165 0.80 5 kurus nou 2005 (reforma monetara)
Turcia Set3 3.20 1, 5, 10, 25 kurusi noi 2005 (reforma monetara)
Statele Unite 192 0.80 5 cent 1940- (nickel)
Statele Unite 195a 0.80 10 cent 1965- (dime)
Iugoslavia 44 0.80 10 para 1965-1979
Iugoslavia 152 0.80 10 Dinara 1992
Iugoslavia 161 0.80 1 para 1994
Iugoslavia 162.1 0.80 10 para 1994
Iugoslavia 163 0.80 50 para 1994
Iugoslavia 174 0.80 50 para 1997-1999
Pret: 95 bani
(Categorie: A+)
Bulgaria 241 0.95 20 stotinki 1999 (in circulatie)
Canada 447 0.95 10 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
Elvetia 29a 0.95 20 centimes/rappen 1980- (in circulatie)
Cipru 55.3 0.95 5 cent 1991-2004
(ex-) RDG 10 0.95 10 pfennig 1963-1971
Marea Britanie 937b 0.95 5 pence 1990-1997 (al treilea portret)
Marea Britanie 988 0.95 5 pence 1998- (al patrulea portret)
Grecia 119 0.95 10 Drahme 1976-1978 (sintaxa veche: Drahmai)
Ungaria 635 0.95 5 Forint 1985-1989
Israel 156 0.95 1 agora 1985- (in circulatie)
Israel 157 0.95 5 agorot 1985- (in circulatie)
Israel 158 0.95 10 agorot 1985- (in circulatie)
Romania 56.1 0.95 1 Leu 1938-1941
Romania 58 0.95 2 Lei 1941 (zinc)
Romania 61 0.95 5 Lei 1942 (zinc)
Romania 62 0.95 20 Lei 1942-1944 (zinc)
Romania 69 0.95 2000 Lei 1946
Romania 83.2 0.95 5 bani 1953-1957
Romania 113 0.95 1 Leu 1992
Romania 114 0.95 5 Lei 1993-1995
Romania 145 0.95 500 Lei 1999-2000
Turcia 1164 0.95 1 kurus nou 2005 (reforma monetara)
Iugoslavia 57 0.95 2 Dinara 1972-1981
Pret: 1 leu si 35 bani
(Categorie: B)
Albania 75 1.35 1 Leke 1996
Albania 76 1.35 5 Leke 2000
Austria 2802 1.35 10 groschen 1894-1914
Austria 3085 1.35 10 eurocent
Belgia 164 1.35 5 Franci 1986-1993 (limba olandeza)
Belgia 227 1.35 10 eurocent
Canada 49 1.35 1 cent 1953-1964 (portret: Gillick)
Canada 491 1.35 5 cent 2003- (portetul nou)
China 330 1.35 1 Yuan 1991-1997
China 1069 1.35 1 Yuan 2001-
China 1106 1.35 5 Jiao 2004-
(ex-) Cehoslovacia 4 1.35 1 Koruna 1922-1938
(ex-) RDG 8.1 1.35 1 pfennig 1960-1975
Germania 210 1.35 10 eurocent
Ecuador 104 1.35 1 cent 2000
Ecuador Set1 2.70 1, 5 cent 2000
Spania 807 1.35 5 Pesetas 1975 (Juan Carlos)
Spania 832 1.35 1 Peseta 1995-1998
Spania 946 1.35 5 Pesetas 1995 (tema: Asturias)
Spania 960 1.35 5 Pesetas 1996 (tema: La Rioja)
Spania 981 1.35 5 Pesetas 1997 (tema: Islas Baleares)
Spania 1043 1.35 10 eurocent
Franta 1285 1.35 10 eurocent
Marea Britanie 903 1.35 six pence 1954-1967 (Elisabeth II, primul portret)
Marea Britanie 938b 1.35 10 pence 1992 (al treilea portret)
Grecia 154 1.35 20 Drahme 1990-1992
Grecia 184 1.35 10 eurocent
Ungaria 498 1.35 20 filler 1916-1918 (fier)
Ungaria 630 1.35 20 Forint 1982-1989
Israel 106 1.35 1 agora 1980 (aluminiu)
Israel 107 1.35 5 agorot 1980 (aluminiu)
Israel 108 1.35 10 agorot 1980 (bronz)
Israel 160a 1.35 1 Shekel nou 1995- (in circulatie)
Italia 95a 1.35 50 Lire 1991-1994 (micsorate)
Italia 96a 1.35 100 Lire 1991-1994 (micsorate)
Italia 159 1.35 100 Lire 1994-
Italia 213 1.35 10 eurocent
Coreea de Sud 33.1 1.35 10 Won 1989-2004
Coreea de Sud 34 1.35 50 Won 1991-2004
Coreea de Sud Set1 4.05 10, 50, 100 Won (km# 33-35)
Kazakhstan 23 1.35 1 Tenge 1997-2004
Kazakhstan 25 1.35 10 Tenge 2000-2004
Kazakhstan Set1 4.05 1, 5, 10 Tenge (km# 23-25)
Mexic 547 1.35 10 centavos 1992-2005
Mexic 549 1.35 50 centavos 1993-
Olanda 237 1.35 10 eurocent
Filipine 271 1.35 25 centavos 2002
Polonia AA47 1.35 10 groszy 1961-1976 (aluminiu)
Portugalia 743 1.35 10 eurocent
Romania 31 1.35 5 bani 1905-1906
Romania 32 1.35 10 bani 1905-1906
Romania 46 1.35 1 Leu 1924
Romania 47 1.35 2 Lei 1924
Romania 76 1.35 10,000 Lei 1947
Romania 78a 1.35 1 Leu 1951 (aluminiu)
Romania 83.1 1.35 5 bani 1952
Romania 90 1.35 1 Leu 1963
Romania 97 1.35 5 Lei 1978
Romania 115 1.35 1 Leu 1993-1995
Rusia/URSS 313 1.35 10 Rublei 1992
Arabia Saudita 62 1.35 10 halala 1988-2002
Slovacia 17 1.35 10 haleru 1993-2002 (retrasa din circulatie)
Slovacia 18 1.35 20 haleru 1993-2002 (retrasa din circulatie)
Slovacia 35 1.35 50 haleru 1996-2004 (otel placat)
Tailanda 183 1.35 1 Baht 1987-
Turcia 988 1.35 100 Lira 1989-1991
Turcia 1105 1.35 50,000 lira 2001-2004 (dimensiune redusa)
Turcia 1106 1.35 100,000 lira 2001-2004 (dimensine mare)
Turcia 1166 1.35 10 kurus nou 2005 (reforma monetara)
Turcia 1167 1.35 25 kurus nou 2005 (reforma monetara)
Turcia Set1 2.70 100, 500 Lira 1989-1991
Turcia Set2 4.05 50, 100 si 250 mii lira 2001-2004 (km# 1105, 1106, 1137)
Ucraina 2.1 1.35 25 kopyiok 1992
Statele Unite 164a 1.35 25 cent 1965- (quarter)
Iugoslavia 165 1.35 1 Dinar 1994
Iugoslavia 168 1.35 1 Dinar 1996-1999
Pret: 1 leu si 65 bani
(Categorie: B+)
Albania 77 1.65 10 Leke 1996-2000
Austria 2801 1.65 2 groschen 1894-1914
Bulgaria 25 1.65 10 stotinki 1906-1913
China 2 1.65 2 fen 1956-1982 (aluminiu)
(ex-) Cehoslovacia 1 1.65 20 halere 1921-1938
(ex-) Cehoslovacia 6 1.65 5 halere 1923-1938
(ex-) RDG 12.1 1.65 50 pfennig 1958
Germania 109.2 1.65 50 pfennig 1950-1990
Ecuador 105 1.65 5 cent 2000
Finlanda 76 1.65 1 Markka 1990-2000
Franta 875 1.65 5 centimes 1922-1936
Marea Britanie 912 1.65 10 pence 1970-1980 (Elisabeth II, al doilea portret; mai mari decat monedele de azi)
Grecia 159 1.65 100 Drahme 1999-1992
Ungaria 482 1.65 10 filler 1894-1908 (Austro-Ungaria)
Ungaria 547 1.65 10 filler 1951-1965 (ceva mai mare decat moneda similara de dupa 1967 + margine zimtata)
Japonia 74 1.65 1 Yen 1970-1988 (epoca: Showa)
Coreea de Sud 35.2 1.65 100 Won 1985-2002
Kazakhstan 24 1.65 5 Tenge 1997-2004
Filipine 240.1 1.65 10 centavos 1983 (text gresit: Pygmea)
Polonia 45a 1.65 1 Zlot 1949 (aluminiu)
Romania 77 1.65 5 Lei 1948-1950
Romania 87 1.65 15 bani 1960
Romania 88 1.65 25 bani 1960
Romania 89 1.65 5 bani 1963
Romania 91 1.65 3 Lei 1963
Rusia/URSS 329.1 1.65 50 Rublei 1993
Turcia 989 1.65 500 Lira 1989-1990
Turcia 1041 1.65 25,000 Lira 1995-1997
Turcia 1137 1.65 250,000 lira 2001-2004
Iugoslavia 114 1.65 100 Dinara 1987
Africa de Sud 82 1.65 1 cent 1973-1989
Africa de Sud 83 1.65 2 cent 1973-1989
Africa de Sud 132 1.65 1 cent 1990-1995
Africa de Sud 134 1.65 5 cent 1990-1995
Africa de Sud 136 1.65 20 cent 1990-1995
Africa de Sud 158 1.65 1 cent 1996
Africa de Sud 159 1.65 2 cent 1996-1998
Africa de Sud 161 1.65 10 cent 1996-2000
Pret: 2 lei si 15 bani
(Categorie: C)
Austria 2826 2.15 20 groschen 1916 (scutul austriac peste vultur)
Austria 2876 2.15 2 groschen 1957-1973 (aluminiu)
Austria 3086 2.15 20 eurocent
Belgia 148.1 2.15 50 centimes 1960-1970 (limba franceza)
Belgia 228 2.15 20 eurocent
Bulgaria 24 2.15 5 stotinki 1906-1913
Bulgaria 53 2.15 10 stotinki 1951
Brazilia 633 2.15 10 centavos 1994-1997
Brazilia 634 2.15 25 centavos 1994-1997
Canada 412 2.15 10 centi 2001 (comemorativ: Anul Voluntarilor)
Canada 448 2.15 25 cent 1952-2002 (a 50-a aniversare a domniei)
Columbia 283.1 2.15 50 Pesos 1990-1994
Columbia 287 2.15 200 Pesos 1994-1996
Columbia Set1 6.45 Set 50, 100, 200 Pesos (km# 283.1, 285.1, 287)
(ex-) Cehoslovacia 21 2.15 50 halere 1947
(ex-) Cehoslovacia 60 2.15 5 Koruny 1968-1975
(ex-) RDG 5 2.15 1 pfennig 1952
(ex-) RDG 13 2.15 1 Marca 1952-1962 (text: Deutsche Mark)
(ex-) RDG 35.2 2.15 1 Marca 1975-1977 (text: Mark)
Germania 97 2.15 1 reichspfennig 1941-1944 (zinc; al treilea Reich)
Germania 103 2.15 10 pfennig 1949 (Bank Deutscher Lander)
Germania 211 2.15 20 eurocent
Spania 827 2.15 10 Pesetas 1983-1984
Spania 1044 2.15 20 eurocent
Franta 888b.1 2.15 5 Francs 1945-1946 (aluminiu)
Franta 915.1 2.15 10 Francs 1951-1958
Franta 1286 2.15 20 eurocent
Marea Britanie 911 2.15 5 pence 1970-1980 (Elisabeth II, al doilea portret; mai mari decat monedele de azi)
Guatemala 277.6 2.15 10 centavos 1997-2000
Indonezia 34 2.15 25 Rupiah 1971
Irlanda 25 2.15 20 pence 1986-1996
Israel 24.1 2.15 1 agora 1962 (aluminiu; forma neregulata)
Israel 25 2.15 5 agorot 1960-1970 (bronz)
Israel 25b 2.15 5 agorot 1976-1980 (aluminiu)
Israel 26 2.15 10 agorot 1960-1970 (bronz)
Israel 26b 2.15 10 agorot 1976-1980 (aluminiu)
Israel 109 2.15 1/2 Shekel (vechi) 1980-1984
Israel 111 2.15 1 Shekel (vechi) 1981-1984
Israel Set1 8.60 1/2, 1, 5, 10 Shekel (vechi) 1981-1984
Italia 214 2.15 20 eurocent
Iordania 54 2.15 5 qirsh 1993-1998 (regele Hussein)
Iordania 56 2.15 1 qirsh 1996 (regele Hussein)
Iordania 73 2.15 5 qirsh 2000 (regele Abdallah)
Japonia 73a 2.15 10 Yen 1970-1988 (epoca: Showa)
Japonia 95.2 2.15 1 Yen 1990- (epoca: Heisei)
Insulele Cayman 87a 2.15 1 cent 1992-1996
Insulele Cayman 88a 2.15 5 cent 1992-1996
Insulele Cayman 131 2.15 1 cent 1999- (portret schimbat)
Luxembourg 46.2 2.15 1 Franc 1953-1962
Mexic 603 2.15 1 Nuovo Peso 1997- (bimetal)
Olanda 238 2.15 20 eurocent
Peru 303.2 2.15 1 centavo 2006
Peru 304.2 2.15 5 centavos 2006
Filipine 188 2.15 10 centavos 1960-1966
Filipine 189.2 2.15 25 centavos 1960-1966
Portugalia 744 2.15 20 eurocent
Romania 33 2.15 20 bani 1905-1906
Romania 66 2.15 200 Lei 1945
Romania 67 2.15 500 Lei 1945
Romania 68 2.15 500 Lei 1946
Romania 73 2.15 1 Leu 1947
Romania 81.1 2.15 1 ban 1952
Romania 116 2.15 10 Lei 1993-1995
Romania 153 2.15 1000 Lei 2000-2004
Rusia/URSS 105 2.15 1 kopeika 1938-1940
Rusia/URSS 106 2.15 2 kopeiki 1938-1940
Rusia/URSS 107 2.15 3 kopeiki 1939-1940
Rusia/URSS 111 2.15 20 kopeek 1937-1946
Rusia/URSS 114 2.15 3 kopeek 1949-1956
Arabia Saudita 53 2.15 5 halala 1980
Arabia Saudita 63 2.15 25 halala 1988-2002
Suedia 850 2.15 10 ore 1978-1987
Slovacia 4a 2.15 20 haeru 1942 (aluminiu; statul marioneta slovac)
Slovacia 6 2.15 1 Kornua 1941-1942 (statul marioneta slovac)
Tunisia 309 2.15 100 milliemes 1960-1997
Turcia 761 2.15 20 para (otomane) 1910-1914
Turcia 1078 2.15 100,000 Lira 1999-2000 (a 75-a aniversare a Republicii)
Statele Unite 132a 2.15 1 cent 1943 (compozitie speciala de razboi: otel si zinc)
Statele Unite 360 2.15 5 cent 2004 (strangere de mana)
Africa de Sud 84 2.15 5 cent 1973-1978
Africa de Sud 137 2.15 50 cent 1990-1995
Pret: 2 lei si 45 bani
(Categorie: C+)
Canada 529 2.45 25 cent 2005 (comemorativ: Veteranii de razboi 1945)
Columbia 285.1 2.45 100 Pesos 1992-1994
(ex-) RDG 3 2.45 10 pfennig 1948-1949
Germania 10 2.45 1 pfennig 1906-1912
Germania 12 2.45 10 pfennig 1896-1912
Germania 19 2.45 5 pfennig 1917-1920 (fier)
Germania 26 2.45 10 pfennig 1917-1921 (zinc)
Germania 101 2.45 10 reichspfennig 1941-1944 (zinc; al treilea Reich)
Egipt A428 2.45 5 piastres 1972
Finlanda 49a 2.45 1 Markka 1971-1981
Guatemala 278.5 2.45 25 centavos 1985-1994
Israel 10 2.45 5 pruta 1949
Israel 27 2.45 25 agorot 1960-1970 (bronz)
Israel 118 2.45 5 Shekel (vechi) 1981-1984
Israel 119 2.45 10 Shekel (vechi) 1981-1984
Iraq 128 2.45 50 fils 1975-1981
Italia 184 2.45 200 Lire 1996 (comemorativ: Accademia della Guardia di Finanza)
Iordania 55 2.45 10 qirsh 1993-1998 (regele Hussein)
Kenya 29 2.45 1 Shilling 1995-1998
Insulele Cayman 89a 2.45 10 cent 1992-1996
Romania 79a 2.45 2 Lei 1951 (aluminiu)
Rusia/URSS 103 2.45 15 kopeek 1935-1936
Rusia/URSS 118 2.45 20 kopeek 1948-1956
Arabia Saudita 64 2.45 50 halala 1998-2002
Slovenia 51 2.45 20 Tolarjev 2003-2006
Slovacia 14 2.45 5 Koruny 1993-1995
Statele Unite 204 2.45 25 cent 1976 (comemorativ: Tobosarul)
Pret: 2 lei si 85 bani
(Categorie: D)
Argentina 107 2.85 10 centavos 1992
Austria 2824 2.85 2 groschen 1917 (scutul austriac peste vultur)
Austria 2837 2.85 2 groschen 1925-1935
Austria 2838 2.85 10 groschen 1925-1935
Belgia 160 2.85 20 Franci 1980-1981 (limba olandeza)
Bulgaria 114 2.85 10 stotinki 1981 (comemorativ: 1300 ani de la infiintarea primului stat bulgar)x
Canada 373 2.85 25 centi 2000 (tema: Health)
Canada 375 2.85 25 centi 2000 (tema: Celebration)
Canada 376 2.85 25 centi 2000 (tema: Achievement)
Canada 377 2.85 25 centi 2000 (tema: Ingenuity)
Canada 378 2.85 25 centi 2000 (tema: Wisdom)
Canada 379 2.85 25 centi 2000 (tema: Pride)
Canada 380 2.85 25 centi 2000 (tema: Creativity)
Canada 383 2.85 25 centi 2000 (tema: Harmony)
Canada 384.2 2.85 25 centi 2000 (tema: Freedom)
Canada 451 2.85 25 cent 2002 (comemorativ: Canada Day)
Canada Set1 22.80 Set 9 monede tematice diferite de 25 centi 2000 (km# 373-384)
(ex-) Cehoslovacia 144 2.85 50 halere 1991-1992 (fara stema comunista)
(ex-) Cehoslovacia 146 2.85 10 halere 1991-1992 (fara stema comunista)
(ex-) Cehoslovacia 148 2.85 2 Koruny 1991-1992 (fara stema comunista)
Cuba 34 2.85 5 centavos 1963-1971 (aluminiu)
Cuba 35 2.85 20 centavos 1969 (aluminiu)
Cipru 39 2.85 5 mils 1963-1980 (sistemul cu 1000 mils = 1 Pound)
Germania 37 2.85 1 reichspfennig 1925-1936 (bronz)
Germania 100 2.85 5 reichspfennig 1941-1944 (zinc; al treilea Reich)
Egipt 556 2.85 10 piastres 1984
Egipt 622.1 2.85 5 piastres 1984
Spania 786 2.85 5 Pesetas 1957 (Franco)
Spania 851 2.85 25 Pesetas 1990-1991 (tema: Barcelona '92)
Spania 962 2.85 25 Pesetas 1996 (tema: Castilla - La Mancha)
Marea Britanie 843 2.85 farthing (quarter penny) 1938-1947 (George VI)
Marea Britanie 844 2.85 half penny 1938-1947 (George VI)
Marea Britanie 904 2.85 English Shilling 1954-1966 (Elisabeth II, primul portret)
Guatemala 282 2.85 1 centavo 1999 (aluminiu)
Hong Kong 66 2.85 10 cent 1995-1998
Indonezia 43 2.85 5 Rupiah 1979
Italia 44 2.85 20 centesimi 1908-1914
Italia 59 2.85 5 centesimi 1922-1929
Italia 60 2.85 10 centesimi 1920-1926
Italia 73a 2.85 5 centesimi 1940-1942 (statul fascist; aluminiu-bronz)
Italia 74 2.85 10 centesimi 1937-1939 (statul fascist; bronz)
Italia 74a 2.85 10 centesimi 1940-1942 (statul fascist; aluminiu-bronz)
Italia 75b 2.85 20 centesimi 1940-1942 (statul fascist; nichel)
Italia 76b 2.85 50 centesimi 1940-1942 (statul fascist; nichel)
Italia 106 2.85 100 Lire 1979 (comemorativ: Nutrire Il Mondo)
Italia 135 2.85 200 Lire 1990 (comemorativ: Consiglio di Stato)
Italia 151 2.85 200 Lire 1992 (comemorativ: Expo Filatelica Genova 1992)
Italia 155 2.85 200 Lire 1993 (comemorativ: Aeronautica Militare)
Italia 164 2.85 200 Lire 1994 (comemorativ: Arma dei Carabinieri)
Italia 180 2.85 100 Lire 1995 (comemorativ: FAO)
Kenya 27 2.85 10 Shilling 1997 (bimetal)
Insulele Cayman 89 2.85 10 cent 1990
Insulele Cayman 133 2.85 10 cent 1999- (portret schimbat)
Moldova 4 2.85 50 bani 1993 (aluminiu; retras din circulatie)
Mexic 604 2.85 2 Nuovos Pesos 1997- (bimetal)
Malaysia 3 2.85 10 cents 1968-1982
Nigeria 10.1 2.85 10 kobo 1973-1976
Norvegia 419 2.85 1 Krone 1975-1979
Romania 74 2.85 2 Lei 1947
Romania 146 2.85 500 Lei 1999 (Eclipsa de soare)
Arabia Saudita 54 2.85 10 halala 1977-1980
Siria 95 2.85 10 piastres 1962-1965
Statele Unite 294 2.85 25 cent 1999 (State Quarters: Connecticut)
Statele Unite 306 2.85 25 cent 2000 (State Quarters: Massachusetts)
Statele Unite 307 2.85 25 cent 2000 (State Quarters: Maryland)
Statele Unite 323 2.85 25 cent 2001 (State Quarters: Kentucky)
Statele Unite 327 2.85 25 cent 2002 (State Quarters: Indiana)
Transnistria 1 2.85 1 kopeika 2000
