De asemenea ofer la vanzare si monede respectiv monede de argint.
Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de bancnote diferite cumparate. Ele scad doar in cazul anumitor seturi de bancnote diferite din aceeasi tara (identificate prin Set1, Set2 samd) sau pachetelor pre-asamblate de 5 bancnote identice (identificate prin Pack1, Pack2 samd) unde pretul per set sau pachet este mai mic decat suma preturilor bancnotelor ce il alcatuiesc.
Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.
Comanda minima este de 30 lei. Din fiecare bancnota diferita ofer doar cate un exemplar; exceptie fac pachetele de 4 sau 5 bancnote, identificate prin Pack1, Pack2 samd.
In cazul livrarii prin posta NU accept trimiterea ramburs; plata trebuie efectuata inainte de expedierea bancnotelor prin mandat postal, transfer bancar, depunere de numerar in cont la banca, plata factura Vodafone/Orange sau numerar in plic (la alegerea cumparatorului).
Lectura placuta! Stefan Puscasu.
1. Afghanistan 55 5.80 NECIRCULATA 10 Afghani 1979 2. Afghanistan 56 5.80 NECIRCULATA 20 Afghani 1979 3. Afghanistan 57 4.95 NECIRCULATA 50 Afghani, 1979-1991 4. Afghanistan 58 3.90 NECIRCULATA 100 Afghani, 1979-1991 5. Afghanistan 60 3.90 NECIRCULATA 500 Afghani, 1979-1991 6. Afghanistan 61 3.30 NECIRCULATA 1000 Afghani, 1979-1991 7. Afghanistan 62 5.80 NECIRCULATA 5000 Afghani 1993 8. Afghanistan 63 4.95 NECIRCULATA 10000 Afghani 1993 9. Afghanistan 64 3.90 NECIRCULATA 1 Afghani nou, 2002 (emisiune dupa invazie) 10. Afghanistan 65 4.95 NECIRCULATA 2 Afghani nou, 2002 (emisiune dupa invazie) 11. Afghanistan 66 5.80 NECIRCULATA 5 Afghani nou, 2002 (emisiune dupa invazie)
12. Armenia 33 3.30 NECIRCULATA 10 Dram 1993 13. Armenia 41 4.95 NECIRCULATA 50 Dram 1998
14. Argentina 289 3.90 NECIRCULATA 10 Pesos 1970 (Ley 18.188)
15. Argentina 294 3.90 NECIRCULATA 5 Pesos 1974 (Decreto-Ley 18.188)
16. Argentina 301 4.95 NECIRCULATA 50 Pesos (nedatata)
17. Argentina 303 3.90 NECIRCULATA 500 Pesos (nedatata)
18. Argentina 304 4.95 NECIRCULATA 1000 Pesos (nedatata)
19. Argentina 311 3.90 NECIRCULATA 1 Peso Argentino (nedatata)
Argentina 311 3.30 (circulata) 1 Peso Argentino (nedatata)
20. Argentina 312 4.95 NECIRCULATA 5 Pesos Argentions (nedatata)
21. Argentina 313 3.90 NECIRCULATA 10 Pesos Argentions (nedatata)
22. Argentina 323 3.30 NECIRCULATA 1 Austral, 1985-1989
23. Argentina 324 3.30 NECIRCULATA 5 Australes, 1985-1989
24. Argentina 325 3.30 NECIRCULATA 10 Australes, 1985-1989
Argentina 325 2.50 (circulata) 10 Australes, 1985-1989
25. Argentina 326 3.30 NECIRCULATA 50 Australes, 1985-1989
26. Argentina 327c 3.90 NECIRCULATA 100 Australes, 1985-1989
27. Argentina 328 5.80 NECIRCULATA 500 Australes 1990
28. Argentina 990 2.50 NECIRCULATA 1 Austral 1988; emisiune de urgenta, provincia Tucuman
29. Argentina 997 3.30 NECIRCULATA 1 Austral 1987; emisiune de urgenta, provincia Salta
Argentina Set1 9.90 NECIRCULATE 1, 5, 10 Australes 1985-1989 (Pick# 323, 324, 325) + 1 Austral 1988, emisiune de urgenta, Tucuman
30. Austria 50 6.95 NECIRCULATA 2 Kronen 1919, overprint: Deutscoesterreich 31. Austria 73 3.90 NECIRCULATA 1 Krone 1922 (uniface) 32. Austria 74 4.95 NECIRCULATA 2 Kronen 1922 (uniface)
33. Bosnia si Herzegovina 10 3.90 NECIRCULATA 10 Dinari 1992 34. Bosnia si Herzegovina 11 4.95 NECIRCULATA 25 Dinari 1992 35. Bosnia si Herzegovina 12 3.90 NECIRCULATA 50 Dinari 1992 36. Bosnia si Herzegovina 13 3.90 NECIRCULATA 100 Dinari 1992 37. Bosnia si Herzegovina 14 4.95 NECIRCULATA 500 Dinari 1992 38. Bosnia si Herzegovina 15 5.80 NECIRCULATA 1000 Dinari 1992 39. Bosnia si Herzegovina 133 5.80 NECIRCULATA 10 Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska) 40. Bosnia si Herzegovina 150 4.95 (circulata) 50 mii Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska) 41. Bosnia si Herzegovina 153 6.95 NECIRCULATA 5 milioane Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
42. Bangladesh 6B 4.95 NECIRCULATA 1 Taka (nedatata) 43. Bangladesh 6C 4.95 NECIRCULATA 2 Taka (nedatata) 44. Bangladesh 25 5.80 NECIRCULATA 5 Taka (nedatata)
45. Belgia 138 5.80 (circulata) 20 Franci 1964
46. Bulgaria 81 5.80 NECIRCULATA 3 Leva 1951 47. Bulgaria 82 6.95 NECIRCULATA 5 Leva 1951 48. Bulgaria 83 5.80 NECIRCULATA 10 Leva 1951 49. Bulgaria 84 6.95 NECIRCULATA 25 Leva 1951 50. Bulgaria 85 6.95 NECIRCULATA 50 Leva 1951 51. Bulgaria 86 8.35 NECIRCULATA 100 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni) 52. Bulgaria 87 8.35 NECIRCULATA 200 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni) 53. Bulgaria 93 1.85 (circulata) 1 Leva 1974 54. Bulgaria 100 1.85 NECIRCULATA 20 Leva 1991 55. Bulgaria 101 2.50 (circulata) 50 Leva 1992 56. Bulgaria 102 2.85 (circulata) 100 Leva 1991-1993 (hartie galbena) 57. Bulgaria 103 3.30 (circulata) 200 Leva 1992 58. Bulgaria 114 3.90 (circulata) 1 Leva 1999 (actualmente in circulatie)
59. Burundi 27 5.80 NECIRCULATA 20 Francs 2005 60. Burundi 33 4.95 NECIRCULATA 10 Francs 2005 61. Burundi 36 9.85 NECIRCULATA 50 Francs 2003
62. Bolivia 128c 6.95 NECIRCULATA 1 Boliviano 1952 63. Bolivia 162 5.80 NECIRCULATA 50 Bolivianos 1962 64. Bolivia 164A 4.95 (circulata) 100 Bolivianos 1962 65. Bolivia 169 6.95 NECIRCULATA 10,000 Bolivianos 1984
66. Brazilia 176 6.95 NECIRCULATA 5 Cruzeiros (nedatati; circa 1962-1964; Valor Legal, Estampa 2a)
67. Brazilia 191A 4.95 (circulata) 1 Cruzeiro (anii 1975-1980; fond verde, portret alegoric Republica in dreapta)
Brazilia 191A 3.90 NECIRCULATA 1 Cruzeiro (anii 1975-1980; fond verde, portret alegoric Republica in dreapta)
68. Brazilia 198 5.80 NECIRCULATA 100 Cruzeiros (anii 1981-1984; Duque de Caixas; bancnota simetrica sus/jos)
69. Brazilia 199 5.80 NECIRCULATA 200 Cruzeiros (anii 1981-1984; Princesa Isabel; bancnota simetrica sus/jos)
70. Brazilia 200 5.80 (circulata) 500 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
71. Brazilia 201 6.95 NECIRCULATA 1000 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
72. Brazilia 202 6.95 (circulata) 5000 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
73. Brazilia 209 5.80 NECIRCULATA 10 Cruzados (1986; Rui Barbosa)
74. Brazilia 210 4.95 NECIRCULATA 50 Cruzados (1986; Oswaldo Cruz)
75. Brazilia 211 3.30 NECIRCULATA 100 Cruzados (1987; Juscelino Kubitschek; fond galben)
76. Brazilia 212 3.90 NECIRCULATA 500 Cruzados (1987-1988; Villa Lobos)
77. Brazilia 213 5.80 NECIRCULATA 1000 Cruzados (1987-1988; Machado de Assis)
78. Brazilia 216 3.30 NECIRCULATA 1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (Machado de Assis)
79. Brazilia 217 5.80 NECIRCULATA 5 Cruzados Novos overprint peste 5000 Cruzados
80. Brazilia 223 4.95 NECIRCULATA 50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos
81. Brazilia 225 4.95 NECIRCULATA 200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos
82. Brazilia 226 4.95 NECIRCULATA 500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos
83. Brazilia 228 4.95 NECIRCULATA 100 Cruzeiros 1990
84. Brazilia 229 3.30 NECIRCULATA 200 Cruzeiros 1990
85. Brazilia 243A 3.90 (circulata) 1 Real 1997 (actualmente in circulatie; fond verde, portretul alegoric al Republicii in dreapta)
86. Brazilia 249 6.95 (circulata) 2 Reais 2001 (actualmente in circulatie; fond albastru, portretul alegoric al Republicii in dreapta)
87. Brazilia 251 6.95 NECIRCULATA 1 Real ND (actualmente in circulatie; emitentul schimbat in Republica Federativa do Brasil)
88. Bhutan 12 4.95 NECIRCULATA 1 Ngultrum (nedatata) 89. Bhutan 14 5.80 NECIRCULATA 5 Ngultrum (nedatata) 90. Bhutan 991 4.95 NECIRCULATA 1 Ngultrum 2006 (emisiune diferita fata de precedenta)
91. Belarus 1 0.65 NECIRCULATA 50 Kopeek 1992 (veverita)
92. Belarus 4 2.50 NECIRCULATA 5 Rublei 1992
93. Belarus 5 2.50 NECIRCULATA 10 Rublei 1992
94. Belarus 6 0.95 NECIRCULATA 25 Rublei 1992 (elan)
95. Belarus 7 0.95 NECIRCULATA 50 Rublei 1992 (urs)
96. Belarus 8 0.95 NECIRCULATA 100 Rublei 1992 (bizon)
97. Belarus 16 2.50 NECIRCULATA 1000 Rublei 1998
98. Belarus 17 2.50 NECIRCULATA 5000 Rublei 1998
99. Belarus 21 0.65 NECIRCULATA 1 Rubla 2000 (reforma monetara)
100. Belarus 22 0.65 NECIRCULATA 5 Rublei 2000 (reforma monetara)
101. Belarus 23 0.65 NECIRCULATA 10 Rublei 2000 (reforma monetara)
102. Belarus 24 0.95 NECIRCULATA 20 Rublei 2000 (reforma monetara)
103. Belarus 25 2.50 NECIRCULATA 50 Rublei 2000 (reforma monetara)
104. Belarus 26 2.85 NECIRCULATA 100 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus Pack1 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 50 Kopeek 1992 (veverita)
Belarus Pack2 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 25 Rublei 1992 (elan)
Belarus Pack3 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 50 Rublei 1992 (urs)
Belarus Pack4 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 100 Rublei 1992 (bizon)
Belarus Pack5 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 1 Rubla 2000 (reforma monetara)
Belarus Pack6 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 5 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus Pack7 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 10 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus Pack8 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 20 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus Set1 2.85 NECIRCULATE 4 bancnote din 1992 (50 kop, 25, 50, 100 Rub - Pick# 1, 6, 7, 8)
Belarus Set2 1.95 NECIRCULATE 4 bancnote din 2000 (1, 5, 10 si 20 Rub - Pick# 21, 22, 23, 24)
105. Chile 136 9.85 NECIRCULATA 1 Escudo (ND)
106. China 860 0.65 NECIRCULATA 1 fen 1953 (camion; portocaliu)
107. China 861 1.85 NECIRCULATA 2 fen 1953
108. China 862 3.30 NECIRCULATA 5 fen 1953
109. China 877 3.90 NECIRCULATA 1 jiao 1962
110. China 881 2.50 NECIRCULATA 1 jiao 1980 (fond maro)
111. China 882 2.50 NECIRCULATA 2 jiao 1980 (fond verde)
112. China 883 2.85 NECIRCULATA 5 jiao 1980 (fond violet)
113. China 884c 2.85 NECIRCULATA 1 Yuan 1996 (emisiunea veche, culoare dominanta rosu)
114. China 895 2.50 (circulata) 1 Yuan 1999 (emisiunea noua, verde; portret Mao)
China 895 3.90 NECIRCULATA 1 Yuan 1999 (emisiunea noua, verde; portret Mao)
China Pack1 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 1 fen 1953 (camion; portocaliu)
China Set1 12.50 NECIRCULATE 6 bancnote: 1 fen 1953, 1, 2, 5 jiao 1980, 1 Yuan 1996 si 1999 (atentie, 1 Yuan 1999 este circulata)
115. (ex-) Cehoslovacia 92 3.90 (circulata) 20 Koruny 1970 116. (ex-) Cehoslovacia 94 3.90 (circulata) 10 Koruny 1986 117. (ex-) Cehoslovacia 95 4.95 (circulata) 20 Koruny 1988 118. (ex-) Cehoslovacia 96 5.80 (circulata) 50 Koruny 1987
119. Cuba FX3 8.35 (circulata) 5 Pesos, Foreign Exchange Certificate, Series A 120. Cuba FX35 8.35 (circulata) 10 Pesos, Foreign Exchange Certificate, Series D 121. Cuba FX36 8.35 (circulata) 20 Pesos, Foreign Exchange Certificate, Series D
122. Cehia 10 8.35 (circulata) 20 Koruny 1994 (actualmente in circulatie)
123. (ex-) RDG 27a 9.85 (circulata) 5 Mark 1975
124. Germania 34 9.85 (circulata) 100 Mark 1908 125. Germania 44 6.95 (circulata) 1000 Mark 1910 126. Germania 53 4.95 (circulata) 2 Mark 1914 127. Germania 67 5.80 (circulata) 10 Mark 1920 128. Germania 69 5.80 (circulata) 100 Mark 1920 129. Germania 80 9.85 (circulata) 50 mii Mark 1922 130. Germania 83 9.85 (circulata) 100 mii Mark 1923 131. Germania 104 5.80 (circulata) 2 Milioane Mark 1923 132. Germania 109 8.35 (circulata) 50 Milioane Mark 1923 133. Germania 181 5.80 (circulata) 20 Reichsmark 1929
134. Ecuador 113 9.85 NECIRCULATA 5 Sucres 1980-1988
135. Estonia 76 9.85 NECIRCULATA 5 Markka 1994
136. Egipt 50 3.90 NECIRCULATA 1 Pound 1999-2004 137. Egipt 57 2.85 NECIRCULATA 25 piastri 1991-prezent 138. Egipt 62 3.90 NECIRCULATA 50 piastri 2003-2004 139. Egipt 188 2.85 NECIRCULATA 5 piastri (ND) 140. Egipt 189 3.30 NECIRCULATA 10 piastri (ND)
141. Eritrea 1 8.35 NECIRCULATA 1 Nakfa 1997
142. Spania 152 8.35 (circulata) 100 Pesetas 1970
143. Marea Britanie M22 5.80 NECIRCULATA 1 Pound - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (2nd series) 144. Marea Britanie M36 4.95 NECIRCULATA 1 Pound - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (4th series) 145. Marea Britanie M47 3.90 NECIRCULATA 5 pence - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (1972, 6th series) 146. Marea Britanie M48 3.90 NECIRCULATA 10 pence - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (1972, 6th series)) 147. Marea Britanie M49 3.90 NECIRCULATA 50 pence - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (1972, 6th series))
148. Georgia 33 6.95 NECIRCULATA 1 laari 1993 149. Georgia 34 5.80 NECIRCULATA 3 laari 1993
150. Ghana 32 9.85 NECIRCULATA 1000 Cedis 2003
151. Guineea 30 9.85 NECIRCULATA 100 Sylis 1985
152. Grecia 199 6.95 (circulata) 50 Drahme 1978 153. Grecia 204 9.85 NECIRCULATA 200 Drahme 1996
154. Guineea Bissau 10 8.35 NECIRCULATA 50 Pesos 1990 155. Guineea Bissau 11 9.85 NECIRCULATA 100 Pesos 1990
156. Guyana 23 5.80 NECIRCULATA 10 Dollars (ND) 157. Guyana 30 6.95 NECIRCULATA 20 Dollars (ND)
158. Hong Kong 325 5.80 NECIRCULATA 1 cent (nedatata; uniface)
159. Honduras 79 4.95 NECIRCULATA 1 Lempira 1996-1997 160. Honduras 84 3.30 (circulata) 1 Lempira 2000-prezent 161. Honduras 85 4.95 (circulata) 5 Lempira 2003
162. Croatia 4 6.95 (((uzata))) 1000 Kuna 1941 (statul ustas)
163. Croatia 16 1.30 NECIRCULATA 1 Dinar (croat) 1991
164. Croatia 17 1.30 NECIRCULATA 5 Dinari (croati) 1991
165. Croatia 18 2.50 NECIRCULATA 10 Dinari (croati) 1991
166. Croatia 19 2.85 NECIRCULATA 25 Dinari (croati) 1991
167. Croatia 20 3.30 NECIRCULATA 100 Dinari (croati) 1991
168. Croatia 26 3.90 NECIRCULATA 50 de mii de Dinari (croati) 1993
169. Croatia 27 3.90 NECIRCULATA 100 de mii de Dinari (croati) 1993
Croatia Set1 3.90 NECIRCULATE 1, 5, 10 Dinari 1991
170. Ungaria 170 3.30 (circulata) 50 Forinti 1976-1989 (perioada comunista) 171. Ungaria 171 2.50 (circulata) 100 Forinti 1984-1989 (perioada comunista)
172. Indonezia 65 6.95 NECIRCULATA 5 Rupiah 1959
173. Indonezia 74 5.80 NECIRCULATA 1 Rupiah 1956
174. Indonezia 78 5.80 NECIRCULATA 1 Rupiah 1961
175. Indonezia 79 6.95 NECIRCULATA 2.5 Rupiah 1961
176. Indonezia 90 1.30 NECIRCULATA 1 sen 1964
177. Indonezia 91 1.30 NECIRCULATA 5 sen 1964
178. Indonezia 92 1.85 NECIRCULATA 10 sen 1964
179. Indonezia 93 2.50 NECIRCULATA 25 sen 1964
180. Indonezia 94 2.85 NECIRCULATA 50 sen 1964
181. Indonezia 122 3.90 NECIRCULATA 100 Rupiah 1984
182. Indonezia 127 5.80 NECIRCULATA 100 Rupiah 1992 (fond rosu deschis; vapor)
183. Indonezia 128 4.95 NECIRCULATA 500 Rupiah 1992
184. Indonezia 129 5.80 (circulata) 1000 Rupiah 1996-1998 (lac printre munti)
185. Indonezia 141 4.95 NECIRCULATA 1000 Rupiah 2004-2005 (luptator cu sabia)
Indonezia Set1 3.90 NECIRCULATE 3 bancnote: 1, 5, 10 sen 1964
186. Israel 38 3.90 (circulata) 5 shekeli 1973 187. Israel 39 3.90 (circulata) 5 shekeli 1973 188. Israel 46 4.95 (circulata) 50 shekeli 1978
189. India 77 3.90 NECIRCULATA 1 Rupie 1972-1978 190. India 78A 3.30 (circulata) 1 Rupie (anii '80 - '90) 191. India 79 2.85 (circulata) 2 Rupii (nedatata) 192. India 80 2.85 (circulata) 5 Rupii (nedatata) 193. India 88A 3.90 NECIRCULATA 5 Rupii (Gandhi) 194. India 89 3.90 (circulata) 10 Rupii (Gandhi)
195. Iraq 69 3.30 NECIRCULATA 1 Dinar 1979-1984 (Swiss Dinar) 196. Iraq 74 5.80 NECIRCULATA 25 Dinari 1990 197. Iraq 75 5.80 NECIRCULATA 50 Dinari 1991 198. Iraq 77 2.50 NECIRCULATA 1/4 Dinar 1993 199. Iraq 78 2.50 NECIRCULATA 1/2 Dinar 1993 200. Iraq 79 2.85 NECIRCULATA 1 Dinar 1992 201. Iraq 80 3.90 NECIRCULATA 5 Dinari 1992 (Saddam) 202. Iraq 83 4.95 NECIRCULATA 50 Dinari 1994 203. Iraq 86 3.90 NECIRCULATA 25 Dinari 2001 204. Iraq 87 4.95 NECIRCULATA 100 Dinari 2002 205. Iraq 88 5.80 NECIRCULATA 250 Dinari 2002 206. Iraq 89 5.80 NECIRCULATA 10,000 Dinari 2002 (ultima emisiune Saddam) 207. Iraq 90 3.90 NECIRCULATA 50 Dinari 2003 (emisa sub regimul post-Saddam) 208. Iraq 91 3.90 NECIRCULATA 250 Dinari 2003 (emisa sub regimul post-Saddam)
209. Iran 136 2.50 NECIRCULATA 200 riyal (nedatata)
210. Iran 137A 3.90 NECIRCULATA 500 riyal (nedatata)
211. Iran 138 5.80 NECIRCULATA 1000 riyal (nedatata; cladiri)
212. Iran 140 2.50 NECIRCULATA 100 riyal (nedatata)
213. Iran 143 4.95 NECIRCULATA 1000 riyal (nedatata; Ayatollah)
Iran Set1 5.00 NECIRCULATE 100 si 200 riyal (nedatate)
214. Iordania 34 8.35 NECIRCULATA 1 Dinar 2005 (actualmente in circulatie)
215. Kyrgyzstan 1 0.95 NECIRCULATA 1 tyin 1993 (bancnota patrata)
216. Kyrgyzstan 2 0.95 NECIRCULATA 10 tyin 1993 (bancnota patrata)
217. Kyrgyzstan 3 0.95 NECIRCULATA 50 tyin 1993 (bancnota patrata)
218. Kyrgyzstan 7 4.95 NECIRCULATA 1 som (nedatata)
219. Kyrgyzstan 15 3.30 NECIRCULATA 1 som 1999
Kyrgyzstan Pack1 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 1 tyin 1993 (bancnota patrata)
Kyrgyzstan Pack2 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 10 tyin 1993 (bancnota patrata)
Kyrgyzstan Set1 1.90 NECIRCULATE 1, 10 si 50 tyin 1993
220. Cambodgia 4 3.90 NECIRCULATA 1 Riel (nedatata) 221. Cambodgia 7 4.95 NECIRCULATA 50 Riel (nedatata) 222. Cambodgia 8 5.80 NECIRCULATA 100 Riel (nedatata) 223. Cambodgia 13 5.80 NECIRCULATA 100 Riel (nedatata) 224. Cambodgia 15 6.95 NECIRCULATA 100 Riel (nedatata) 225. Cambodgia 16 3.90 NECIRCULATA 500 Riel 1975 (fata cu ulcior pe cap; fond verde) 226. Cambodgia 25 3.90 NECIRCULATA 0.10 Riel 1979 (regimul comunist) 227. Cambodgia 26 3.90 NECIRCULATA 0.20 Riel 1979 (regimul comunist) 228. Cambodgia 27 3.90 NECIRCULATA 0.50 Riel 1979 (regimul comunist) 229. Cambodgia 28 3.90 NECIRCULATA 1 Riel 1979 (regimul comunist) 230. Cambodgia 41 4.95 NECIRCULATA 100 Riel 1995-1998 231. Cambodgia 52 3.90 NECIRCULATA 50 Riel 2002 232. Cambodgia 53 3.30 NECIRCULATA 100 Riel 2001
233. Coreea de Nord 20 8.35 NECIRCULATA 10 Won 1978 234. Coreea de Nord 22 6.95 NECIRCULATA 100 Won 1978 235. Coreea de Nord 40 3.30 NECIRCULATA 5 Won 1998 236. Coreea de Nord 42 3.90 NECIRCULATA 50 Won 1992 237. Coreea de Nord 999 4.95 NECIRCULATA 200 Won 2005
238. Kazakhstan 1 3.30 NECIRCULATA 1 tyin 1993 239. Kazakhstan 7 3.90 NECIRCULATA 1 Tenge 1993 240. Kazakhstan 9 4.95 NECIRCULATA 5 Tenge 1993
241. Laos 25 4.95 NECIRCULATA 1 Kip 1979
242. Laos 26 3.90 NECIRCULATA 5 Kip 1979
243. Laos 27 3.30 NECIRCULATA 10 Kip 1979
244. Laos 28 3.90 NECIRCULATA 20 Kip 1979
245. Laos 29 3.30 NECIRCULATA 50 Kip 1979
246. Laos 30 3.30 NECIRCULATA 100 Kip 1979
247. Laos 31 3.90 NECIRCULATA 500 Kip 1988
Laos 31 3.30 (circulata) 500 Kip 1988
248. Liban 63 9.85 NECIRCULATA 10 Livres 1986
249. Lituania 29b 3.30 NECIRCULATA 0.10 talonas 1991 250. Lituania 30 3.30 NECIRCULATA 0.20 talonas 1991 251. Lituania 31b 3.30 NECIRCULATA 0.50 talonas 1991 252. Lituania 39 3.90 NECIRCULATA 1 Talonas 1992
253. Moldova 8 1.85 (circulata) 1 leu (1994-prezent)
Moldova 8 2.50 NECIRCULATA 1 leu (1994-prezent)
254. Madagascar 86 9.85 NECIRCULATA 100 Ariary (500 Franci) 2004 255. Madagascar 87 9.85 NECIRCULATA 200 Ariary (1000 Franci) 2004
256. Macedonia 1 4.95 NECIRCULATA 10 Denari 1992; prima serie macedoneana dupa independenta 257. Macedonia 2 5.80 NECIRCULATA 25 Denari 1992; prima serie macedoneana dupa independenta
258. Myanmar 15 3.90 NECIRCULATA 5 Rupii 1942 (ocupatia japoneza a Burmei)
259. Myanmar 16 4.95 (circulata) 10 Rupii 1942 (ocupatia japoneza a Burmei)
260. Myanmar 46 8.35 NECIRCULATA 1 Kyat 1958
261. Myanmar 52 6.95 NECIRCULATA 1 Kyat 1965
262. Myanmar 56 4.95 NECIRCULATA 1 Kyat 1973 (portrete de generali)
263. Myanmar 57 4.95 NECIRCULATA 5 Kyat 1973 (portrete de generali)
Myanmar 57 3.90 (circulata) 5 Kyat 1973 (portrete de generali)
264. Myanmar 58 5.80 NECIRCULATA 10 Kyat 1973 (portrete de generali)
Myanmar 58 3.90 (circulata) 10 Kyat 1973 (portrete de generali)
265. Myanmar 59 6.95 NECIRCULATA 25 Kyat 1973 (portrete de generali)
Myanmar 59 5.80 (circulata) 25 Kyat 1973 (portrete de generali)
266. Myanmar 63 5.80 (circulata) 35 Kyat 1986 (nu este o eroare, treizecisicinci kyat)
267. Myanmar 67 3.30 NECIRCULATA 1 Kyat (nedatat; emisiune 1990)
268. Myanmar 68 2.50 NECIRCULATA 50 pyas (nedatati; emisiune 1994)
269. Myanmar 69 2.85 NECIRCULATA 1 Kyat (nedatat; emisiune 1996)
270. Myanmar 70 2.85 (circulata) 5 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
271. Myanmar 71 3.30 NECIRCULATA 10 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
272. Myanmar 72 3.30 NECIRCULATA 20 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
273. Myanmar 73 3.30 (circulata) 50 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
274. Myanmar 74 3.30 (circulata) 100 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
275. Mongolia 28 8.35 NECIRCULATA 1 Tugrik 1955 (stema in stanga, erou national dreapta, fond cafeniu) 276. Mongolia 37 5.80 NECIRCULATA 5 Tugrik 1966 277. Mongolia 40 9.85 NECIRCULATA 50 Tugrik 1966 278. Mongolia 49 3.30 NECIRCULATA 10 mongo (nedatat; circa 1991) 279. Mongolia 50 3.30 NECIRCULATA 20 mongo (nedatat; circa 1991) 280. Mongolia 51 3.30 NECIRCULATA 50 mongo (nedatat; circa 1991) 281. Mongolia 52 2.85 NECIRCULATA 1 Tugrik (nedatat) 282. Mongolia 53 4.95 NECIRCULATA 5 Tugrik (nedatat) 283. Mongolia 54 3.30 NECIRCULATA 10 Tugrik (nedatat) 284. Mongolia 55 3.90 NECIRCULATA 20 Tugrik (nedatat) 285. Mongolia 62 4.95 NECIRCULATA 10 Tugrik 2000-2005 (fond colorat) 286. Mongolia 63 2.85 NECIRCULATA 20 Tugrik 2000-2005 (fond colorat) 287. Mongolia 64 4.95 NECIRCULATA 50 Tugrik 2000-2005 (fond colorat) 288. Mongolia 65 9.85 NECIRCULATA 100 Tugrik 2000-2005 (fond colorat)
289. Mauritania 10 9.85 NECIRCULATA 100 Ouguyia 2004
290. Malawi 36 9.85 NECIRCULATA 5 Kwacha 2005
291. Mexic 74 9.85 NECIRCULATA 100 Pesos 1982
292. Mozambic 117 6.95 NECIRCULATA 100 meticais 1976 (overprint peste emisiune coloniala portugheza 1961) 293. Mozambic 118 8.35 NECIRCULATA 500 meticais 1976 (overprint peste emisiune coloniala portugheza 1967) 294. Mozambic 129 5.80 NECIRCULATA 50 meticais 1986 295. Mozambic 130 6.95 NECIRCULATA 100 meticais 1989
296. Nicaragua 121 5.80 (circulata) 2 Cordobas 1972
297. Nicaragua 122 6.95 NECIRCULATA 5 Cordobas 1972
298. Nicaragua 167 0.95 NECIRCULATA 1 centavo 1991
299. Nicaragua 168 1.30 NECIRCULATA 5 centavos 1991
300. Nicaragua 169 3.30 NECIRCULATA 10 centavos 1991
301. Nicaragua 170 3.30 NECIRCULATA 25 centavos 1991
Nicaragua Pack1 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 1 centavo 1991
302. Olanda 61 9.85 (circulata) 1 Gulden 1938 (Zilverbon)
303. Norvegia 36 9.85 (circulata) 10 Kroner 1982
304. Nepal 29 3.30 NECIRCULATA 2 Rupii (ND) 305. Nepal 30 3.90 NECIRCULATA 5 Rupii (ND) 306. Nepal 37 3.90 NECIRCULATA 1 Rupie (ND) 307. Nepal 46 4.95 NECIRCULATA 5 Rupii (ND; alt rege, mai nou)
