Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare! Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania. Toate aceste bancnote, precum si multe altele sunt disponibile si pentru schimburi; vezi aici pagina cu listele de monede si bancnote de schimbat.

De asemenea ofer la vanzare si monede respectiv monede de argint.

Descrierea listelor

Aceasta lista este sortata dupa tara; click aici pentru lista sortata dupa pret. Cele doua liste sunt identice din punct de vedere al continutului. In cadrul fiecarei sectiuni sunt listate pe cate o linie:
  1. Tara emitenta
  2. Numarul Pick, asa cum apare in Standard Catalog of World Paper Money
  3. Pretul in lei noi
  4. Starea bancnotei; poate fi necirculata (provine direct de la banca de emisiune; nu a fost niciodata folosita; majoritatea bancnotelor sunt asa), circulata (a fost folosita ca mijloc de plata; starea este decenta, fara rupturi) sau uzata (putine bancnote sunt asa; o bancnota foarte deteriorata, cu posibile parti lipsa).
  5. Valoarea nominala, anul emiterii si eventuale comentarii/descrieri
Mare parte din bancnote au si imagini; click pe descrierea din dreapta pentru a vizualiza bancnota; imaginile sunt preluate de pe site-ul Ron Wise's World Paper Money.

Preturi

Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de bancnote diferite cumparate. Ele scad doar in cazul anumitor seturi de bancnote diferite din aceeasi tara (identificate prin Set1, Set2 samd) sau pachetelor pre-asamblate de 5 bancnote identice (identificate prin Pack1, Pack2 samd) unde pretul per set sau pachet este mai mic decat suma preturilor bancnotelor ce il alcatuiesc.

Cum comand

Daca va intereseaza sa cumparati ceva folositi functia de cut-and-paste pentru a copia linii intregi din lista de mai jos intr-un fisier cu bancnotele dorite, faceti totalul si trimiteti-mi fisierul rezultat prin email la me@stfp.net. E important sa copiati toata linia pentru a descrie in mod clar si unic o bancnota sau un set de bancnote.

Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.

Comanda minima este de 30 lei. Din fiecare bancnota diferita ofer doar cate un exemplar; exceptie fac pachetele de 4 sau 5 bancnote, identificate prin Pack1, Pack2 samd.

Livrare

Prefer livrarea personala in Bucuresti, in zona statiei de metrou Gorjului; asa putem sta putin si de vorba si poate mai aflam lucruri interesante. Pentru cei ce nu sunt din Bucuresti este posibila si livrarea prin posta; in acest caz la suma valorilor bancnotelor se adauga 3 lei, costul plicului si al scrisorii recomandate.

In cazul livrarii prin posta NU accept trimiterea ramburs; plata trebuie efectuata inainte de expedierea bancnotelor prin mandat postal, transfer bancar, depunere de numerar in cont la banca, plata factura Vodafone/Orange sau numerar in plic (la alegerea cumparatorului).

Tranzactii incheiate

Iata lista cu persoanele cu care am incheiat tranzactii de cand am inceput sa vand monede si bancnote - 5 octombrie 2007. Adresele de e-mail le-am trecut desfasurat pentru a evita folosirea lor de catre robotii care aduna astfel de adrese pentru spam; de exemplu ionescu a-rond domeniu punct ro inseamna ionescu@domeniu.ro
  1. 14 oct 2007: Marian-Danut Ungureanu (maftei87 a-rond yahoo punct com), 13 seturi de bancnote
  2. 19 oct 2007: Bogdan Nicu (nigga_brody a-rond yahoo punct com), 14 monede straine
  3. 27 oct 2007: Dan Teodorescu (dan_teod a-rond yahoo punct com), 32 monede romanesti
  4. 3 nov 2007: Florin (ralu_ryn a-rond yahoo punct com), 35 bancnote straine
  5. 16 nov 2007: Bogdan Nicu (a doua tranzactie), 12 monede straine
  6. 19 nov 2007: Liviu (kretzu_007 a-rond yahoo punct com), 8 monede de argint
  7. 20 nov 2007: Stefan Vasilita (stefanvasilita a-rond yahoo punct com), 19 bancnote straine
  8. 23 nov 2007: Dragos Safticu (safta17 a-rond yahoo punct com), 85 bancnote straine, 4 monede straine, 2 monede romanesti
  9. 25 nov 2007: Florin (a doua tranzactie), 112 bancnote straine, 22 monede straine, 2 monede romanesti
  10. 2 dec 2007: Florin (a treia tranzactie), 44 bancnote straine
  11. 2 dec 2007: Nicu Stoenescu (autostonny a-rond yahoo punct com), 54 bancnote straine
  12. 9 ian 2008: Ionut Chiscop (the_new_keeper a-rond yahoo punct com), 12 bancnote
  13. 17 ian 2008: Catalin (cata20_ro a-rond yahoo punct com), 3 bancnote romanesti, 5 monede straine
  14. 19 ian 2008: Bogdan Nicu (a treia tranzactie), 14 monede straine
  15. 26 ian 2008: Luminita Ratiu (ong_luminita a-rond yahoo punct com), 82 de monede, 15 monede de argint
  16. 1 feb 2008: Florin (a patra tranzactie), 35 bancnote straine
  17. 7 feb 2008: Ionut Chiscop (a doua tranzactie), 7 bancnote straine, 2 bancnote romanesti
  18. 7 feb 2008: Luminita Ratiu (a doua tranzactie), 96 monede straine, 6 bancnote romanesti
  19. 28 feb 2008: Ionut-Catalin Cojocaru (cojocaru_icatalin a-rond yahoo punct com), 53 bancnote straine
  20. 16 mai 2008: Bogdan Taudor (bogdan_taudor a-rond yahoo punct com), 18 bancnote straine, 1 bancnota romaneasca, 12 monede

Lectura placuta! Stefan Puscasu.


1. Afghanistan

  1. Afghanistan               55      5.80  NECIRCULATA   10 Afghani 1979
  2. Afghanistan               56      5.80  NECIRCULATA   20 Afghani 1979
  3. Afghanistan               57      4.95  NECIRCULATA   50 Afghani, 1979-1991
  4. Afghanistan               58      3.90  NECIRCULATA   100 Afghani, 1979-1991
  5. Afghanistan               60      3.90  NECIRCULATA   500 Afghani, 1979-1991
  6. Afghanistan               61      3.30  NECIRCULATA   1000 Afghani, 1979-1991
  7. Afghanistan               62      5.80  NECIRCULATA   5000 Afghani 1993
  8. Afghanistan               63      4.95  NECIRCULATA   10000 Afghani 1993
  9. Afghanistan               64      3.90  NECIRCULATA   1 Afghani nou, 2002 (emisiune dupa invazie)
 10. Afghanistan               65      4.95  NECIRCULATA   2 Afghani nou, 2002 (emisiune dupa invazie)
 11. Afghanistan               66      5.80  NECIRCULATA   5 Afghani nou, 2002 (emisiune dupa invazie)

2. Armenia

 12. Armenia                   33      3.30  NECIRCULATA   10 Dram 1993
 13. Armenia                   41      4.95  NECIRCULATA   50 Dram 1998

3. Argentina

 14. Argentina                 289     3.90  NECIRCULATA   10 Pesos 1970 (Ley 18.188)
 15. Argentina                 294     3.90  NECIRCULATA   5 Pesos 1974 (Decreto-Ley 18.188)
 16. Argentina                 301     4.95  NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata)
 17. Argentina                 303     3.90  NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata)
 18. Argentina                 304     4.95  NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata)
 19. Argentina                 311     3.90  NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata)
     Argentina                 311     3.30  (circulata)   1 Peso Argentino (nedatata)
 20. Argentina                 312     4.95  NECIRCULATA   5 Pesos Argentions (nedatata)
 21. Argentina                 313     3.90  NECIRCULATA   10 Pesos Argentions (nedatata)
 22. Argentina                 323     3.30  NECIRCULATA   1 Austral, 1985-1989
 23. Argentina                 324     3.30  NECIRCULATA   5 Australes, 1985-1989
 24. Argentina                 325     3.30  NECIRCULATA   10 Australes, 1985-1989
     Argentina                 325     2.50  (circulata)   10 Australes, 1985-1989
 25. Argentina                 326     3.30  NECIRCULATA   50 Australes, 1985-1989
 26. Argentina                 327c    3.90  NECIRCULATA   100 Australes, 1985-1989
 27. Argentina                 328     5.80  NECIRCULATA   500 Australes 1990
 28. Argentina                 990     2.50  NECIRCULATA   1 Austral 1988; emisiune de urgenta, provincia Tucuman
 29. Argentina                 997     3.30  NECIRCULATA   1 Austral 1987; emisiune de urgenta, provincia Salta
     Argentina                 Set1    9.90  NECIRCULATE   1, 5, 10 Australes 1985-1989 (Pick# 323, 324, 325) + 1 Austral 1988, emisiune de urgenta, Tucuman

4. Austria

 30. Austria                   50      6.95  NECIRCULATA   2 Kronen 1919, overprint: Deutscoesterreich
 31. Austria                   73      3.90  NECIRCULATA   1 Krone 1922 (uniface)
 32. Austria                   74      4.95  NECIRCULATA   2 Kronen 1922 (uniface)

5. Bosnia si Herzegovina

 33. Bosnia si Herzegovina     10      3.90  NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 34. Bosnia si Herzegovina     11      4.95  NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 35. Bosnia si Herzegovina     12      3.90  NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 36. Bosnia si Herzegovina     13      3.90  NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 37. Bosnia si Herzegovina     14      4.95  NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 38. Bosnia si Herzegovina     15      5.80  NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 39. Bosnia si Herzegovina     133     5.80  NECIRCULATA   10 Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
 40. Bosnia si Herzegovina     150     4.95  (circulata)   50 mii Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
 41. Bosnia si Herzegovina     153     6.95  NECIRCULATA   5 milioane Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)

6. Bangladesh

 42. Bangladesh                6B      4.95  NECIRCULATA   1 Taka (nedatata)
 43. Bangladesh                6C      4.95  NECIRCULATA   2 Taka (nedatata)
 44. Bangladesh                25      5.80  NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)

7. Belgia

 45. Belgia                    138     5.80  (circulata)   20 Franci 1964

8. Bulgaria

 46. Bulgaria                  81      5.80  NECIRCULATA   3 Leva 1951
 47. Bulgaria                  82      6.95  NECIRCULATA   5 Leva 1951
 48. Bulgaria                  83      5.80  NECIRCULATA   10 Leva 1951
 49. Bulgaria                  84      6.95  NECIRCULATA   25 Leva 1951
 50. Bulgaria                  85      6.95  NECIRCULATA   50 Leva 1951
 51. Bulgaria                  86      8.35  NECIRCULATA   100 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 52. Bulgaria                  87      8.35  NECIRCULATA   200 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 53. Bulgaria                  93      1.85  (circulata)   1 Leva 1974
 54. Bulgaria                  100     1.85  NECIRCULATA   20 Leva 1991
 55. Bulgaria                  101     2.50  (circulata)   50 Leva 1992
 56. Bulgaria                  102     2.85  (circulata)   100 Leva 1991-1993 (hartie galbena)
 57. Bulgaria                  103     3.30  (circulata)   200 Leva 1992
 58. Bulgaria                  114     3.90  (circulata)   1 Leva 1999 (actualmente in circulatie)

9. Burundi

 59. Burundi                   27      5.80  NECIRCULATA   20 Francs 2005
 60. Burundi                   33      4.95  NECIRCULATA   10 Francs 2005
 61. Burundi                   36      9.85  NECIRCULATA   50 Francs 2003

10. Bolivia

 62. Bolivia                   128c    6.95  NECIRCULATA   1 Boliviano 1952
 63. Bolivia                   162     5.80  NECIRCULATA   50 Bolivianos 1962
 64. Bolivia                   164A    4.95  (circulata)   100 Bolivianos 1962
 65. Bolivia                   169     6.95  NECIRCULATA   10,000 Bolivianos 1984

11. Brazilia

 66. Brazilia                  176     6.95  NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatati; circa 1962-1964; Valor Legal, Estampa 2a)
 67. Brazilia                  191A    4.95  (circulata)   1 Cruzeiro (anii 1975-1980; fond verde, portret alegoric Republica in dreapta)
     Brazilia                  191A    3.90  NECIRCULATA   1 Cruzeiro (anii 1975-1980; fond verde, portret alegoric Republica in dreapta)
 68. Brazilia                  198     5.80  NECIRCULATA   100 Cruzeiros (anii 1981-1984; Duque de Caixas; bancnota simetrica sus/jos)
 69. Brazilia                  199     5.80  NECIRCULATA   200 Cruzeiros (anii 1981-1984; Princesa Isabel; bancnota simetrica sus/jos)
 70. Brazilia                  200     5.80  (circulata)   500 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 71. Brazilia                  201     6.95  NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 72. Brazilia                  202     6.95  (circulata)   5000 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 73. Brazilia                  209     5.80  NECIRCULATA   10 Cruzados (1986; Rui Barbosa)
 74. Brazilia                  210     4.95  NECIRCULATA   50 Cruzados (1986; Oswaldo Cruz)
 75. Brazilia                  211     3.30  NECIRCULATA   100 Cruzados (1987; Juscelino Kubitschek; fond galben)
 76. Brazilia                  212     3.90  NECIRCULATA   500 Cruzados (1987-1988; Villa Lobos)
 77. Brazilia                  213     5.80  NECIRCULATA   1000 Cruzados (1987-1988; Machado de Assis)
 78. Brazilia                  216     3.30  NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (Machado de Assis)
 79. Brazilia                  217     5.80  NECIRCULATA   5 Cruzados Novos overprint peste 5000 Cruzados
 80. Brazilia                  223     4.95  NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos
 81. Brazilia                  225     4.95  NECIRCULATA   200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos
 82. Brazilia                  226     4.95  NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos
 83. Brazilia                  228     4.95  NECIRCULATA   100 Cruzeiros 1990
 84. Brazilia                  229     3.30  NECIRCULATA   200 Cruzeiros 1990
 85. Brazilia                  243A    3.90  (circulata)   1 Real 1997 (actualmente in circulatie; fond verde, portretul alegoric al Republicii in dreapta)
 86. Brazilia                  249     6.95  (circulata)   2 Reais 2001 (actualmente in circulatie; fond albastru, portretul alegoric al Republicii in dreapta)
 87. Brazilia                  251     6.95  NECIRCULATA   1 Real ND (actualmente in circulatie; emitentul schimbat in Republica Federativa do Brasil)

12. Bhutan

 88. Bhutan                    12      4.95  NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 89. Bhutan                    14      5.80  NECIRCULATA   5 Ngultrum (nedatata)
 90. Bhutan                    991     4.95  NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006 (emisiune diferita fata de precedenta)

13. Belarus

 91. Belarus                   1       0.65  NECIRCULATA   50 Kopeek 1992 (veverita)
 92. Belarus                   4       2.50  NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 93. Belarus                   5       2.50  NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 94. Belarus                   6       0.95  NECIRCULATA   25 Rublei 1992 (elan)
 95. Belarus                   7       0.95  NECIRCULATA   50 Rublei 1992 (urs)
 96. Belarus                   8       0.95  NECIRCULATA   100 Rublei 1992 (bizon)
 97. Belarus                   16      2.50  NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 98. Belarus                   17      2.50  NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 99. Belarus                   21      0.65  NECIRCULATA   1 Rubla 2000 (reforma monetara)
100. Belarus                   22      0.65  NECIRCULATA   5 Rublei 2000 (reforma monetara)
101. Belarus                   23      0.65  NECIRCULATA   10 Rublei 2000 (reforma monetara)
102. Belarus                   24      0.95  NECIRCULATA   20 Rublei 2000 (reforma monetara)
103. Belarus                   25      2.50  NECIRCULATA   50 Rublei 2000 (reforma monetara)
104. Belarus                   26      2.85  NECIRCULATA   100 Rublei 2000 (reforma monetara)
     Belarus                   Pack1   1.95  NECIRCULATE   5 bancnote de 50 Kopeek 1992 (veverita)
     Belarus                   Pack2   2.85  NECIRCULATE   5 bancnote de 25 Rublei 1992 (elan)
     Belarus                   Pack3   2.85  NECIRCULATE   5 bancnote de 50 Rublei 1992 (urs)
     Belarus                   Pack4   2.85  NECIRCULATE   5 bancnote de 100 Rublei 1992 (bizon)
     Belarus                   Pack5   1.95  NECIRCULATE   5 bancnote de 1 Rubla 2000 (reforma monetara)
     Belarus                   Pack6   1.95  NECIRCULATE   5 bancnote de 5 Rublei 2000 (reforma monetara)
     Belarus                   Pack7   1.95  NECIRCULATE   5 bancnote de 10 Rublei 2000 (reforma monetara)
     Belarus                   Pack8   2.85  NECIRCULATE   5 bancnote de 20 Rublei 2000 (reforma monetara)
     Belarus                   Set1    2.85  NECIRCULATE   4 bancnote din 1992 (50 kop, 25, 50, 100 Rub - Pick# 1, 6, 7, 8)
     Belarus                   Set2    1.95  NECIRCULATE   4 bancnote din 2000 (1, 5, 10 si 20 Rub - Pick# 21, 22, 23, 24)

14. Chile

105. Chile                     136     9.85  NECIRCULATA   1 Escudo (ND)

15. China

106. China                     860     0.65  NECIRCULATA   1 fen 1953 (camion; portocaliu)
107. China                     861     1.85  NECIRCULATA   2 fen 1953
108. China                     862     3.30  NECIRCULATA   5 fen 1953
109. China                     877     3.90  NECIRCULATA   1 jiao 1962
110. China                     881     2.50  NECIRCULATA   1 jiao 1980 (fond maro)
111. China                     882     2.50  NECIRCULATA   2 jiao 1980 (fond verde)
112. China                     883     2.85  NECIRCULATA   5 jiao 1980 (fond violet)
113. China                     884c    2.85  NECIRCULATA   1 Yuan 1996 (emisiunea veche, culoare dominanta rosu)
114. China                     895     2.50  (circulata)   1 Yuan 1999 (emisiunea noua, verde; portret Mao)
     China                     895     3.90  NECIRCULATA   1 Yuan 1999 (emisiunea noua, verde; portret Mao)
     China                     Pack1   1.95  NECIRCULATE   5 bancnote de 1 fen 1953 (camion; portocaliu)
     China                     Set1   12.50  NECIRCULATE   6 bancnote: 1 fen 1953, 1, 2, 5 jiao 1980, 1 Yuan 1996 si 1999 (atentie, 1 Yuan 1999 este circulata)

16. (ex-) Cehoslovacia

115. (ex-) Cehoslovacia        92      3.90  (circulata)   20 Koruny 1970
116. (ex-) Cehoslovacia        94      3.90  (circulata)   10 Koruny 1986
117. (ex-) Cehoslovacia        95      4.95  (circulata)   20 Koruny 1988
118. (ex-) Cehoslovacia        96      5.80  (circulata)   50 Koruny 1987

17. Cuba

119. Cuba                      FX3     8.35  (circulata)   5 Pesos, Foreign Exchange Certificate, Series A
120. Cuba                      FX35    8.35  (circulata)   10 Pesos, Foreign Exchange Certificate, Series D
121. Cuba                      FX36    8.35  (circulata)   20 Pesos, Foreign Exchange Certificate, Series D

18. Cehia

122. Cehia                     10      8.35  (circulata)   20 Koruny 1994 (actualmente in circulatie)

19. (ex-) RDG

123. (ex-) RDG                 27a     9.85  (circulata)   5 Mark 1975

20. Germania

124. Germania                  34      9.85  (circulata)   100 Mark 1908
125. Germania                  44      6.95  (circulata)   1000 Mark 1910
126. Germania                  53      4.95  (circulata)   2 Mark 1914
127. Germania                  67      5.80  (circulata)   10 Mark 1920
128. Germania                  69      5.80  (circulata)   100 Mark 1920
129. Germania                  80      9.85  (circulata)   50 mii Mark 1922
130. Germania                  83      9.85  (circulata)   100 mii Mark 1923
131. Germania                  104     5.80  (circulata)   2 Milioane Mark 1923
132. Germania                  109     8.35  (circulata)   50 Milioane Mark 1923
133. Germania                  181     5.80  (circulata)   20 Reichsmark 1929

21. Ecuador

134. Ecuador                   113     9.85  NECIRCULATA   5 Sucres 1980-1988

22. Estonia

135. Estonia                   76      9.85  NECIRCULATA   5 Markka 1994

23. Egipt

136. Egipt                     50      3.90  NECIRCULATA   1 Pound 1999-2004
137. Egipt                     57      2.85  NECIRCULATA   25 piastri 1991-prezent
138. Egipt                     62      3.90  NECIRCULATA   50 piastri 2003-2004
139. Egipt                     188     2.85  NECIRCULATA   5 piastri (ND)
140. Egipt                     189     3.30  NECIRCULATA   10 piastri (ND)

24. Eritrea

141. Eritrea                   1       8.35  NECIRCULATA   1 Nakfa 1997

25. Spania

142. Spania                    152     8.35  (circulata)   100 Pesetas 1970

26. Marea Britanie

143. Marea Britanie            M22     5.80  NECIRCULATA   1 Pound - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (2nd series)
144. Marea Britanie            M36     4.95  NECIRCULATA   1 Pound - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (4th series)
145. Marea Britanie            M47     3.90  NECIRCULATA   5 pence - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (1972, 6th series)
146. Marea Britanie            M48     3.90  NECIRCULATA   10 pence - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (1972, 6th series))
147. Marea Britanie            M49     3.90  NECIRCULATA   50 pence - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (1972, 6th series))

27. Georgia

148. Georgia                   33      6.95  NECIRCULATA   1 laari 1993
149. Georgia                   34      5.80  NECIRCULATA   3 laari 1993

28. Ghana

150. Ghana                     32      9.85  NECIRCULATA   1000 Cedis 2003

29. Guineea

151. Guineea                   30      9.85  NECIRCULATA   100 Sylis 1985

30. Grecia

152. Grecia                    199     6.95  (circulata)   50 Drahme 1978
153. Grecia                    204     9.85  NECIRCULATA   200 Drahme 1996

31. Guineea Bissau

154. Guineea Bissau            10      8.35  NECIRCULATA   50 Pesos 1990
155. Guineea Bissau            11      9.85  NECIRCULATA   100 Pesos 1990

32. Guyana

156. Guyana                    23      5.80  NECIRCULATA   10 Dollars (ND)
157. Guyana                    30      6.95  NECIRCULATA   20 Dollars (ND)

33. Hong Kong

158. Hong Kong                 325     5.80  NECIRCULATA   1 cent (nedatata; uniface)

34. Honduras

159. Honduras                  79      4.95  NECIRCULATA   1 Lempira 1996-1997
160. Honduras                  84      3.30  (circulata)   1 Lempira 2000-prezent
161. Honduras                  85      4.95  (circulata)   5 Lempira 2003

35. Croatia

162. Croatia                   4       6.95  (((uzata)))   1000 Kuna 1941 (statul ustas)
163. Croatia                   16      1.30  NECIRCULATA   1 Dinar (croat) 1991
164. Croatia                   17      1.30  NECIRCULATA   5 Dinari (croati) 1991
165. Croatia                   18      2.50  NECIRCULATA   10 Dinari (croati) 1991
166. Croatia                   19      2.85  NECIRCULATA   25 Dinari (croati) 1991
167. Croatia                   20      3.30  NECIRCULATA   100 Dinari (croati) 1991
168. Croatia                   26      3.90  NECIRCULATA   50 de mii de Dinari (croati) 1993
169. Croatia                   27      3.90  NECIRCULATA   100 de mii de Dinari (croati) 1993
     Croatia                   Set1    3.90  NECIRCULATE   1, 5, 10 Dinari 1991

36. Ungaria

170. Ungaria                   170     3.30  (circulata)   50 Forinti 1976-1989 (perioada comunista)
171. Ungaria                   171     2.50  (circulata)   100 Forinti 1984-1989 (perioada comunista)

37. Indonezia

172. Indonezia                 65      6.95  NECIRCULATA   5 Rupiah 1959
173. Indonezia                 74      5.80  NECIRCULATA   1 Rupiah 1956
174. Indonezia                 78      5.80  NECIRCULATA   1 Rupiah 1961
175. Indonezia                 79      6.95  NECIRCULATA   2.5 Rupiah 1961
176. Indonezia                 90      1.30  NECIRCULATA   1 sen 1964
177. Indonezia                 91      1.30  NECIRCULATA   5 sen 1964
178. Indonezia                 92      1.85  NECIRCULATA   10 sen 1964
179. Indonezia                 93      2.50  NECIRCULATA   25 sen 1964
180. Indonezia                 94      2.85  NECIRCULATA   50 sen 1964
181. Indonezia                 122     3.90  NECIRCULATA   100 Rupiah 1984
182. Indonezia                 127     5.80  NECIRCULATA   100 Rupiah 1992 (fond rosu deschis; vapor)
183. Indonezia                 128     4.95  NECIRCULATA   500 Rupiah 1992
184. Indonezia                 129     5.80  (circulata)   1000 Rupiah 1996-1998 (lac printre munti)
185. Indonezia                 141     4.95  NECIRCULATA   1000 Rupiah 2004-2005 (luptator cu sabia)
     Indonezia                 Set1    3.90  NECIRCULATE   3 bancnote: 1, 5, 10 sen 1964

38. Israel

186. Israel                    38      3.90  (circulata)   5 shekeli 1973
187. Israel                    39      3.90  (circulata)   5 shekeli 1973
188. Israel                    46      4.95  (circulata)   50 shekeli 1978

39. India

189. India                     77      3.90  NECIRCULATA   1 Rupie 1972-1978
190. India                     78A     3.30  (circulata)   1 Rupie (anii '80 - '90)
191. India                     79      2.85  (circulata)   2 Rupii (nedatata)
192. India                     80      2.85  (circulata)   5 Rupii (nedatata)
193. India                     88A     3.90  NECIRCULATA   5 Rupii (Gandhi)
194. India                     89      3.90  (circulata)   10 Rupii (Gandhi)

40. Iraq

195. Iraq                      69      3.30  NECIRCULATA   1 Dinar 1979-1984 (Swiss Dinar)
196. Iraq                      74      5.80  NECIRCULATA   25 Dinari 1990
197. Iraq                      75      5.80  NECIRCULATA   50 Dinari 1991
198. Iraq                      77      2.50  NECIRCULATA   1/4 Dinar 1993
199. Iraq                      78      2.50  NECIRCULATA   1/2 Dinar 1993
200. Iraq                      79      2.85  NECIRCULATA   1 Dinar 1992
201. Iraq                      80      3.90  NECIRCULATA   5 Dinari 1992 (Saddam)
202. Iraq                      83      4.95  NECIRCULATA   50 Dinari 1994
203. Iraq                      86      3.90  NECIRCULATA   25 Dinari 2001
204. Iraq                      87      4.95  NECIRCULATA   100 Dinari 2002
205. Iraq                      88      5.80  NECIRCULATA   250 Dinari 2002
206. Iraq                      89      5.80  NECIRCULATA   10,000 Dinari 2002 (ultima emisiune Saddam)
207. Iraq                      90      3.90  NECIRCULATA   50 Dinari 2003 (emisa sub regimul post-Saddam)
208. Iraq                      91      3.90  NECIRCULATA   250 Dinari 2003 (emisa sub regimul post-Saddam)

41. Iran

209. Iran                      136     2.50  NECIRCULATA   200 riyal (nedatata)
210. Iran                      137A    3.90  NECIRCULATA   500 riyal (nedatata)
211. Iran                      138     5.80  NECIRCULATA   1000 riyal (nedatata; cladiri)
212. Iran                      140     2.50  NECIRCULATA   100 riyal (nedatata)
213. Iran                      143     4.95  NECIRCULATA   1000 riyal (nedatata; Ayatollah)
     Iran                      Set1    5.00  NECIRCULATE   100 si 200 riyal (nedatate)

42. Iordania

214. Iordania                  34      8.35  NECIRCULATA   1 Dinar 2005 (actualmente in circulatie)

43. Kyrgyzstan

215. Kyrgyzstan                1       0.95  NECIRCULATA   1 tyin 1993 (bancnota patrata)
216. Kyrgyzstan                2       0.95  NECIRCULATA   10 tyin 1993 (bancnota patrata)
217. Kyrgyzstan                3       0.95  NECIRCULATA   50 tyin 1993 (bancnota patrata)
218. Kyrgyzstan                7       4.95  NECIRCULATA   1 som (nedatata)
219. Kyrgyzstan                15      3.30  NECIRCULATA   1 som 1999
     Kyrgyzstan                Pack1   2.85  NECIRCULATE   5 bancnote de 1 tyin 1993 (bancnota patrata)
     Kyrgyzstan                Pack2   2.85  NECIRCULATE   5 bancnote de 10 tyin 1993 (bancnota patrata)
     Kyrgyzstan                Set1    1.90  NECIRCULATE   1, 10 si 50 tyin 1993

44. Cambodgia

220. Cambodgia                 4       3.90  NECIRCULATA   1 Riel (nedatata)
221. Cambodgia                 7       4.95  NECIRCULATA   50 Riel (nedatata)
222. Cambodgia                 8       5.80  NECIRCULATA   100 Riel (nedatata)
223. Cambodgia                 13      5.80  NECIRCULATA   100 Riel (nedatata)
224. Cambodgia                 15      6.95  NECIRCULATA   100 Riel (nedatata)
225. Cambodgia                 16      3.90  NECIRCULATA   500 Riel 1975 (fata cu ulcior pe cap; fond verde)
226. Cambodgia                 25      3.90  NECIRCULATA   0.10 Riel 1979 (regimul comunist)
227. Cambodgia                 26      3.90  NECIRCULATA   0.20 Riel 1979 (regimul comunist)
228. Cambodgia                 27      3.90  NECIRCULATA   0.50 Riel 1979 (regimul comunist)
229. Cambodgia                 28      3.90  NECIRCULATA   1 Riel 1979 (regimul comunist)
230. Cambodgia                 41      4.95  NECIRCULATA   100 Riel 1995-1998
231. Cambodgia                 52      3.90  NECIRCULATA   50 Riel 2002
232. Cambodgia                 53      3.30  NECIRCULATA   100 Riel 2001

45. Coreea de Nord

233. Coreea de Nord            20      8.35  NECIRCULATA   10 Won 1978
234. Coreea de Nord            22      6.95  NECIRCULATA   100 Won 1978
235. Coreea de Nord            40      3.30  NECIRCULATA   5 Won 1998
236. Coreea de Nord            42      3.90  NECIRCULATA   50 Won 1992
237. Coreea de Nord            999     4.95  NECIRCULATA   200 Won 2005

46. Kazakhstan

238. Kazakhstan                1       3.30  NECIRCULATA   1 tyin 1993
239. Kazakhstan                7       3.90  NECIRCULATA   1 Tenge 1993
240. Kazakhstan                9       4.95  NECIRCULATA   5 Tenge 1993

47. Laos

241. Laos                      25      4.95  NECIRCULATA   1 Kip 1979
242. Laos                      26      3.90  NECIRCULATA   5 Kip 1979
243. Laos                      27      3.30  NECIRCULATA   10 Kip 1979
244. Laos                      28      3.90  NECIRCULATA   20 Kip 1979
