De asemenea ofer la vanzare si monede respectiv monede de argint.
Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de bancnote diferite cumparate. Ele scad doar in cazul anumitor seturi de bancnote diferite din aceeasi tara (identificate prin Set1, Set2 samd) sau pachetelor pre-asamblate de 5 bancnote identice (identificate prin Pack1, Pack2 samd) unde pretul per set sau pachet este mai mic decat suma preturilor bancnotelor ce il alcatuiesc.
Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.
Comanda minima este de 30 lei. Din fiecare bancnota diferita ofer doar cate un exemplar; exceptie fac pachetele de 4 sau 5 bancnote, identificate prin Pack1, Pack2 samd.
In cazul livrarii prin posta NU accept trimiterea ramburs; plata trebuie efectuata inainte de expedierea bancnotelor prin mandat postal, transfer bancar, depunere de numerar in cont la banca, plata factura Vodafone/Orange sau numerar in plic (la alegerea cumparatorului).
Lectura placuta! Stefan Puscasu.
Pret: 65 bani
(Categorie: Jk)
Belarus 1 0.65 NECIRCULATA 50 Kopeek 1992 (veverita)
Belarus 21 0.65 NECIRCULATA 1 Rubla 2000 (reforma monetara)
Belarus 22 0.65 NECIRCULATA 5 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus 23 0.65 NECIRCULATA 10 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus Pack1 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 50 Kopeek 1992 (veverita)
Belarus Pack5 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 1 Rubla 2000 (reforma monetara)
Belarus Pack6 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 5 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus Pack7 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 10 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus Set2 1.95 NECIRCULATE 4 bancnote din 2000 (1, 5, 10 si 20 Rub - Pick# 21, 22, 23, 24)
China 860 0.65 NECIRCULATA 1 fen 1953 (camion; portocaliu)
China Pack1 1.95 NECIRCULATE 5 bancnote de 1 fen 1953 (camion; portocaliu)
Romania 106 0.65 (circulata) 1000 Lei 1998
Rusia/URSS 234 0.65 (circulata) 25 Ruble 1961
Iugoslavia 90 0.65 (circulata) 100 Dinari 1978-1986
Iugoslavia 91 0.65 (circulata) 500 Dinari 1978-1986
Iugoslavia 92 0.65 (circulata) 1000 Dinari 1978-1986
Iugoslavia Set1 2.60 (circulate) Set 100, 500, 1000 si 5000 Dinari 1978-1985 (Pick# 90, 91, 92 si 93a)
Pret: 95 bani
(Categorie: A)
Belarus 6 0.95 NECIRCULATA 25 Rublei 1992 (elan)
Belarus 7 0.95 NECIRCULATA 50 Rublei 1992 (urs)
Belarus 8 0.95 NECIRCULATA 100 Rublei 1992 (bizon)
Belarus 24 0.95 NECIRCULATA 20 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus Pack2 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 25 Rublei 1992 (elan)
Belarus Pack3 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 50 Rublei 1992 (urs)
Belarus Pack4 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 100 Rublei 1992 (bizon)
Belarus Pack8 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 20 Rublei 2000 (reforma monetara)
Belarus Set1 2.85 NECIRCULATE 4 bancnote din 1992 (50 kop, 25, 50, 100 Rub - Pick# 1, 6, 7, 8)
Kyrgyzstan 1 0.95 NECIRCULATA 1 tyin 1993 (bancnota patrata)
Kyrgyzstan 2 0.95 NECIRCULATA 10 tyin 1993 (bancnota patrata)
Kyrgyzstan 3 0.95 NECIRCULATA 50 tyin 1993 (bancnota patrata)
Kyrgyzstan Pack1 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 1 tyin 1993 (bancnota patrata)
Kyrgyzstan Pack2 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 10 tyin 1993 (bancnota patrata)
Kyrgyzstan Set1 1.90 NECIRCULATE 1, 10 si 50 tyin 1993
Nicaragua 167 0.95 NECIRCULATA 1 centavo 1991
Nicaragua Pack1 2.85 NECIRCULATE 5 bancnote de 1 centavo 1991
Rusia/URSS 222 0.95 (circulata) 1 Rubla 1961
Rusia/URSS 223 0.95 (circulata) 3 Ruble 1961
Iugoslavia 87 0.95 (circulata) 10 Dinari 1978-1986
Iugoslavia 93 0.95 (circulata) 5000 Dinari 1985 (portret Tito)
Pret: 1 leu si 30 bani
(Categorie: A+)
Croatia 16 1.30 NECIRCULATA 1 Dinar (croat) 1991
Croatia 17 1.30 NECIRCULATA 5 Dinari (croati) 1991
Croatia Set1 3.90 NECIRCULATE 1, 5, 10 Dinari 1991
Indonezia 90 1.30 NECIRCULATA 1 sen 1964
Indonezia 91 1.30 NECIRCULATA 5 sen 1964
Indonezia Set1 3.90 NECIRCULATE 3 bancnote: 1, 5, 10 sen 1964
Nicaragua 168 1.30 NECIRCULATA 5 centavos 1991
Romania 101b 1.30 (circulata) 500 Lei 1992
Transnistria 17 1.30 NECIRCULATA 5 Ruble (cupon) 1994
Transnistria 18 1.30 NECIRCULATA 10 Ruble (cupon) 1994
Transnistria Set1 3.90 NECIRCULATE Set cupoane 1, 5 si 10 Ruble 1994
Iugoslavia 88 1.30 (circulata) 20 Dinari 1978-1986
Pret: 1 leu si 85 bani
(Categorie: B)
Bulgaria 93 1.85 (circulata) 1 Leva 1974
Bulgaria 100 1.85 NECIRCULATA 20 Leva 1991
China 861 1.85 NECIRCULATA 2 fen 1953
Indonezia 92 1.85 NECIRCULATA 10 sen 1964
Moldova 8 1.85 (circulata) 1 leu (1994-prezent)
Polonia 142 1.85 NECIRCULATA 50 Zloti 1986-1988
Polonia 143 1.85 (circulata) 100 Zloti 1986-1988
Polonia 144 1.85 (circulata) 200 Zloti 1986-1988
Polonia 145 1.85 (circulata) 500 Zloti 1986-1988
Polonia 146 1.85 (circulata) 1000 Zloti 1986-1988
Rusia/URSS 256 1.85 (circulata) 500 Ruble 1993
Ucraina 81 1.85 (circulata) 1 Cupon 1991
Ucraina 83 1.85 (circulata) 5 Cupoane 1991
Iugoslavia 112 1.85 (circulata) 100 Dinari 1992 (femeie cu basma; fond albastru)
Pret: 2 lei si 50 bani
(Categorie: C)
Argentina 325 2.50 (circulata) 10 Australes, 1985-1989
Argentina 990 2.50 NECIRCULATA 1 Austral 1988; emisiune de urgenta, provincia Tucuman
Bulgaria 101 2.50 (circulata) 50 Leva 1992
Belarus 4 2.50 NECIRCULATA 5 Rublei 1992
Belarus 5 2.50 NECIRCULATA 10 Rublei 1992
Belarus 16 2.50 NECIRCULATA 1000 Rublei 1998
Belarus 17 2.50 NECIRCULATA 5000 Rublei 1998
Belarus 25 2.50 NECIRCULATA 50 Rublei 2000 (reforma monetara)
China 881 2.50 NECIRCULATA 1 jiao 1980 (fond maro)
China 882 2.50 NECIRCULATA 2 jiao 1980 (fond verde)
China 895 2.50 (circulata) 1 Yuan 1999 (emisiunea noua, verde; portret Mao)
China Set1 12.50 NECIRCULATE 6 bancnote: 1 fen 1953, 1, 2, 5 jiao 1980, 1 Yuan 1996 si 1999 (atentie, 1 Yuan 1999 este circulata)
Croatia 18 2.50 NECIRCULATA 10 Dinari (croati) 1991
Ungaria 171 2.50 (circulata) 100 Forinti 1984-1989 (perioada comunista)
Indonezia 93 2.50 NECIRCULATA 25 sen 1964
Iraq 77 2.50 NECIRCULATA 1/4 Dinar 1993
Iraq 78 2.50 NECIRCULATA 1/2 Dinar 1993
Iran 136 2.50 NECIRCULATA 200 riyal (nedatata)
Iran 140 2.50 NECIRCULATA 100 riyal (nedatata)
Iran Set1 5.00 NECIRCULATE 100 si 200 riyal (nedatate)
Moldova 8 2.50 NECIRCULATA 1 leu (1994-prezent)
Myanmar 68 2.50 NECIRCULATA 50 pyas (nedatati; emisiune 1994)
Polonia 143 2.50 NECIRCULATA 100 Zloti 1986-1988
Polonia 144 2.50 NECIRCULATA 200 Zloti 1986-1988
Romania 111 2.50 (circulata) 2000 Lei 1999
Rusia/URSS 254 2.50 NECIRCULATA 100 Ruble 1993
Ucraina 81 2.50 NECIRCULATA 1 Cupon 1991
Transnistria 16 2.50 NECIRCULATA 1 Rubla (cupon) 1994
Iugoslavia 128 2.50 (circulata) 5000 Dinari 1993
Iugoslavia 131 2.50 (circulata) 500 mii Dinari 1993 (Dositei Obradovi; fond verde)
Iugoslavia 132 2.50 (circulata) 5 milioane Dinari 1993 (Karageorge Petrovic; fond bej)
Pret: 2 lei si 85 bani
(Categorie: C+)
Bulgaria 102 2.85 (circulata) 100 Leva 1991-1993 (hartie galbena)
Belarus 26 2.85 NECIRCULATA 100 Rublei 2000 (reforma monetara)
China 883 2.85 NECIRCULATA 5 jiao 1980 (fond violet)
China 884c 2.85 NECIRCULATA 1 Yuan 1996 (emisiunea veche, culoare dominanta rosu)
Egipt 57 2.85 NECIRCULATA 25 piastri 1991-prezent
Egipt 188 2.85 NECIRCULATA 5 piastri (ND)
Croatia 19 2.85 NECIRCULATA 25 Dinari (croati) 1991
Indonezia 94 2.85 NECIRCULATA 50 sen 1964
India 79 2.85 (circulata) 2 Rupii (nedatata)
India 80 2.85 (circulata) 5 Rupii (nedatata)
Iraq 79 2.85 NECIRCULATA 1 Dinar 1992
Myanmar 69 2.85 NECIRCULATA 1 Kyat (nedatat; emisiune 1996)
Myanmar 70 2.85 (circulata) 5 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
Mongolia 52 2.85 NECIRCULATA 1 Tugrik (nedatat)
Mongolia 63 2.85 NECIRCULATA 20 Tugrik 2000-2005 (fond colorat)
Pakistan 39 2.85 (circulata) 10 Rupii (nedatata)
Romania 107 2.85 (circulata) 5000 Lei 1998
Romania 108 2.85 (circulata) 10000 Lei 1999 (hartie)
Rusia/URSS 222 2.85 NECIRCULATA 1 Rubla 1961
Rusia/URSS 257 2.85 (circulata) 1000 Ruble 1993
Iugoslavia 124 2.85 (circulata) 100 milioane Dinari 1993 (portret tanar; fond albastru-gri)
Pret: 3 lei si 30 bani
(Categorie: D)
Afghanistan 61 3.30 NECIRCULATA 1000 Afghani, 1979-1991
Armenia 33 3.30 NECIRCULATA 10 Dram 1993
Argentina 311 3.30 (circulata) 1 Peso Argentino (nedatata)
Argentina 323 3.30 NECIRCULATA 1 Austral, 1985-1989
Argentina 324 3.30 NECIRCULATA 5 Australes, 1985-1989
Argentina 325 3.30 NECIRCULATA 10 Australes, 1985-1989
Argentina 326 3.30 NECIRCULATA 50 Australes, 1985-1989
Argentina 997 3.30 NECIRCULATA 1 Austral 1987; emisiune de urgenta, provincia Salta
Argentina Set1 9.90 NECIRCULATE 1, 5, 10 Australes 1985-1989 (Pick# 323, 324, 325) + 1 Austral 1988, emisiune de urgenta, Tucuman
Bulgaria 103 3.30 (circulata) 200 Leva 1992
Brazilia 211 3.30 NECIRCULATA 100 Cruzados (1987; Juscelino Kubitschek; fond galben)
Brazilia 216 3.30 NECIRCULATA 1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (Machado de Assis)
Brazilia 229 3.30 NECIRCULATA 200 Cruzeiros 1990
China 862 3.30 NECIRCULATA 5 fen 1953
Egipt 189 3.30 NECIRCULATA 10 piastri (ND)
Honduras 84 3.30 (circulata) 1 Lempira 2000-prezent
Croatia 20 3.30 NECIRCULATA 100 Dinari (croati) 1991
Ungaria 170 3.30 (circulata) 50 Forinti 1976-1989 (perioada comunista)
India 78A 3.30 (circulata) 1 Rupie (anii '80 - '90)
Iraq 69 3.30 NECIRCULATA 1 Dinar 1979-1984 (Swiss Dinar)
Kyrgyzstan 15 3.30 NECIRCULATA 1 som 1999
Cambodgia 53 3.30 NECIRCULATA 100 Riel 2001
Coreea de Nord 40 3.30 NECIRCULATA 5 Won 1998
Kazakhstan 1 3.30 NECIRCULATA 1 tyin 1993
Laos 27 3.30 NECIRCULATA 10 Kip 1979
Laos 29 3.30 NECIRCULATA 50 Kip 1979
Laos 30 3.30 NECIRCULATA 100 Kip 1979
Laos 31 3.30 (circulata) 500 Kip 1988
Lituania 29b 3.30 NECIRCULATA 0.10 talonas 1991
Lituania 30 3.30 NECIRCULATA 0.20 talonas 1991
Lituania 31b 3.30 NECIRCULATA 0.50 talonas 1991
Myanmar 67 3.30 NECIRCULATA 1 Kyat (nedatat; emisiune 1990)
Myanmar 71 3.30 NECIRCULATA 10 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
Myanmar 72 3.30 NECIRCULATA 20 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
Myanmar 73 3.30 (circulata) 50 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
Myanmar 74 3.30 (circulata) 100 Kyat (nedatat; emisiune 1997)
Mongolia 49 3.30 NECIRCULATA 10 mongo (nedatat; circa 1991)
Mongolia 50 3.30 NECIRCULATA 20 mongo (nedatat; circa 1991)
Mongolia 51 3.30 NECIRCULATA 50 mongo (nedatat; circa 1991)
Mongolia 54 3.30 NECIRCULATA 10 Tugrik (nedatat)
Nicaragua 169 3.30 NECIRCULATA 10 centavos 1991
Nicaragua 170 3.30 NECIRCULATA 25 centavos 1991
Nepal 29 3.30 NECIRCULATA 2 Rupii (ND)
Pakistan 27 3.30 NECIRCULATA 1 Rupie (nedatata)
Polonia 149 3.30 NECIRCULATA 20 Zloti 1982
Romania 51 3.30 (circulata) 500 Lei 1940-1943
Romania 52 3.30 (((uzata))) 1000 Lei 1941-1945
Romania 56 3.30 (circulata) 5000 Lei 1943-1945
Romania 78 3.30 (circulata) 100 Lei 1945
Romania 111 3.30 NECIRCULATA 2000 Lei 1999
Slovenia 1 3.30 (circulata) 1 Tolar 1990 (fara prezenta numelui Tolar pe bancnota)
Slovenia 11 3.30 (circulata) 10 Tolari 1992
Tadjikistan 1 3.30 NECIRCULATA 1 Rubla (tadjika) 1994
Tadjikistan 10 3.30 NECIRCULATA 1 dram 1999
Vietnam 101 3.30 (circulata) 500 Dong 1988
Vietnam 105 3.30 (circulata) 100 Dong 1991
Iugoslavia 69 3.30 (circulata) 100 dinari 1955
Iugoslavia 116 3.30 (circulata) 10000 Dinari 1992 (portret tanara; fond bej)
Iugoslavia 117 3.30 (circulata) 50000 Dinari 1992
Iugoslavia 129 3.30 (circulata) 10000 Dinari 1993
Iugoslavia 130 3.30 (circulata) 50 mii Dinari 1993
Iugoslavia 133 3.30 (circulata) 50 milioane Dinari 1993
Zambia 38 3.30 NECIRCULATA 100 Kwacha 2005
Zair 48 3.30 NECIRCULATA 5 makuta 1993
Pret: 3 lei si 90 bani
(Categorie: E)
Afghanistan 58 3.90 NECIRCULATA 100 Afghani, 1979-1991
Afghanistan 60 3.90 NECIRCULATA 500 Afghani, 1979-1991
Afghanistan 64 3.90 NECIRCULATA 1 Afghani nou, 2002 (emisiune dupa invazie)
Argentina 289 3.90 NECIRCULATA 10 Pesos 1970 (Ley 18.188)
Argentina 294 3.90 NECIRCULATA 5 Pesos 1974 (Decreto-Ley 18.188)
Argentina 303 3.90 NECIRCULATA 500 Pesos (nedatata)
Argentina 311 3.90 NECIRCULATA 1 Peso Argentino (nedatata)
Argentina 313 3.90 NECIRCULATA 10 Pesos Argentions (nedatata)
Argentina 327c 3.90 NECIRCULATA 100 Australes, 1985-1989
Austria 73 3.90 NECIRCULATA 1 Krone 1922 (uniface)
Bosnia si Herzegovina 10 3.90 NECIRCULATA 10 Dinari 1992
Bosnia si Herzegovina 12 3.90 NECIRCULATA 50 Dinari 1992
Bosnia si Herzegovina 13 3.90 NECIRCULATA 100 Dinari 1992
Bulgaria 114 3.90 (circulata) 1 Leva 1999 (actualmente in circulatie)
Brazilia 191A 3.90 NECIRCULATA 1 Cruzeiro (anii 1975-1980; fond verde, portret alegoric Republica in dreapta)
Brazilia 212 3.90 NECIRCULATA 500 Cruzados (1987-1988; Villa Lobos)
Brazilia 243A 3.90 (circulata) 1 Real 1997 (actualmente in circulatie; fond verde, portretul alegoric al Republicii in dreapta)
China 877 3.90 NECIRCULATA 1 jiao 1962
China 895 3.90 NECIRCULATA 1 Yuan 1999 (emisiunea noua, verde; portret Mao)
(ex-) Cehoslovacia 92 3.90 (circulata) 20 Koruny 1970
(ex-) Cehoslovacia 94 3.90 (circulata) 10 Koruny 1986
Egipt 50 3.90 NECIRCULATA 1 Pound 1999-2004
Egipt 62 3.90 NECIRCULATA 50 piastri 2003-2004
Marea Britanie M47 3.90 NECIRCULATA 5 pence - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (1972, 6th series)
Marea Britanie M48 3.90 NECIRCULATA 10 pence - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (1972, 6th series))
Marea Britanie M49 3.90 NECIRCULATA 50 pence - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (1972, 6th series))
Croatia 26 3.90 NECIRCULATA 50 de mii de Dinari (croati) 1993
Croatia 27 3.90 NECIRCULATA 100 de mii de Dinari (croati) 1993
Indonezia 122 3.90 NECIRCULATA 100 Rupiah 1984
Israel 38 3.90 (circulata) 5 shekeli 1973
Israel 39 3.90 (circulata) 5 shekeli 1973
India 77 3.90 NECIRCULATA 1 Rupie 1972-1978
India 88A 3.90 NECIRCULATA 5 Rupii (Gandhi)
India 89 3.90 (circulata) 10 Rupii (Gandhi)
Iraq 80 3.90 NECIRCULATA 5 Dinari 1992 (Saddam)
Iraq 86 3.90 NECIRCULATA 25 Dinari 2001
Iraq 90 3.90 NECIRCULATA 50 Dinari 2003 (emisa sub regimul post-Saddam)
Iraq 91 3.90 NECIRCULATA 250 Dinari 2003 (emisa sub regimul post-Saddam)
Iran 137A 3.90 NECIRCULATA 500 riyal (nedatata)
Cambodgia 4 3.90 NECIRCULATA 1 Riel (nedatata)
Cambodgia 16 3.90 NECIRCULATA 500 Riel 1975 (fata cu ulcior pe cap; fond verde)
Cambodgia 25 3.90 NECIRCULATA 0.10 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia 26 3.90 NECIRCULATA 0.20 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia 27 3.90 NECIRCULATA 0.50 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia 28 3.90 NECIRCULATA 1 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia 52 3.90 NECIRCULATA 50 Riel 2002
Coreea de Nord 42 3.90 NECIRCULATA 50 Won 1992
Kazakhstan 7 3.90 NECIRCULATA 1 Tenge 1993
Laos 26 3.90 NECIRCULATA 5 Kip 1979
Laos 28 3.90 NECIRCULATA 20 Kip 1979
Laos 31 3.90 NECIRCULATA 500 Kip 1988
Lituania 39 3.90 NECIRCULATA 1 Talonas 1992
Myanmar 15 3.90 NECIRCULATA 5 Rupii 1942 (ocupatia japoneza a Burmei)
Myanmar 57 3.90 (circulata) 5 Kyat 1973 (portrete de generali)
Myanmar 58 3.90 (circulata) 10 Kyat 1973 (portrete de generali)
Mongolia 55 3.90 NECIRCULATA 20 Tugrik (nedatat)
Nepal 30 3.90 NECIRCULATA 5 Rupii (ND)
Nepal 37 3.90 NECIRCULATA 1 Rupie (ND)
Peru 133 3.90 NECIRCULATA 100 Inti 1987
Peru 136 3.90 NECIRCULATA 1000 Inti 1988
Peru 137 3.90 NECIRCULATA 5000 Inti 1988
Pakistan 38 3.90 NECIRCULATA 5 Rupii (nedatata)
Pakistan 39 3.90 NECIRCULATA 10 Rupii (nedatata)
Romania 98 3.90 (circulata) 500 Lei 1991
Romania 109 3.90 (circulata) 50000 Lei 1996 (hartie; prima emisiune)
Rusia/URSS 237 3.90 NECIRCULATA 1 Rubla 1991
Rusia/URSS 238 3.90 NECIRCULATA 3 Ruble 1991
Rusia/URSS 239 3.90 NECIRCULATA 5 Ruble 1991
Sudan 37 3.90 NECIRCULATA 25 piastri 1987
Slovenia 12 3.90 (circulata) 20 Tolari 1992
Tadjikistan 2 3.90 NECIRCULATA 5 Ruble (tadjike) 1994
Tadjikistan 3 3.90 NECIRCULATA 10 Ruble (tadjike) 1994
Tadjikistan 4 3.90 NECIRCULATA 20 Ruble (tadjike) 1994
Tadjikistan 12 3.90 NECIRCULATA 20 dram 1999
Turcia 206 3.90 (circulata) 100 mii Lire (nedatata)
Uzbekistan 62 3.90 NECIRCULATA 3 Som (cupon) 1992
Uzbekistan 73 3.90 NECIRCULATA 1 Som 1994
Uzbekistan 78 3.90 NECIRCULATA 50 Som 1994
Vietnam 85 3.90 (circulata) 2 Dong 1980
Vietnam 100 3.90 NECIRCULATA 200 Dong 1987
Vietnam 101 3.90 NECIRCULATA 500 Dong 1988
Vietnam 105 3.90 NECIRCULATA 100 Dong 1991
Iugoslavia 17 3.90 (circulata) 500 dinari (Serbia) 1941
Iugoslavia 26 3.90 (circulata) 50 dinari (Serbia) 1941
Iugoslavia 104 3.90 (circulata) 50 Dinari 1990
Iugoslavia 139 3.90 NECIRCULATA 100 Dinari 1994 (a treia reforma monetara; fara serie)
Iugoslavia 153 3.90 (circulata) 10 Dinari 2000
Zambia 24 3.90 NECIRCULATA 2 Kwacha (nedatata)
Zambia 25 3.90 NECIRCULATA 5 Kwacha (nedatata)
Zambia 37 3.90 NECIRCULATA 50 Kwacha 2003-2007
Pret: 4 lei si 95 bani
(Categorie: F)
Afghanistan 57 4.95 NECIRCULATA 50 Afghani, 1979-1991
Afghanistan 63 4.95 NECIRCULATA 10000 Afghani 1993
Afghanistan 65 4.95 NECIRCULATA 2 Afghani nou, 2002 (emisiune dupa invazie)
Armenia 41 4.95 NECIRCULATA 50 Dram 1998
Argentina 301 4.95 NECIRCULATA 50 Pesos (nedatata)
Argentina 304 4.95 NECIRCULATA 1000 Pesos (nedatata)
Argentina 312 4.95 NECIRCULATA 5 Pesos Argentions (nedatata)
Austria 74 4.95 NECIRCULATA 2 Kronen 1922 (uniface)
Bosnia si Herzegovina 11 4.95 NECIRCULATA 25 Dinari 1992
Bosnia si Herzegovina 14 4.95 NECIRCULATA 500 Dinari 1992
Bosnia si Herzegovina 150 4.95 (circulata) 50 mii Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
Bangladesh 6B 4.95 NECIRCULATA 1 Taka (nedatata)
Bangladesh 6C 4.95 NECIRCULATA 2 Taka (nedatata)
Burundi 33 4.95 NECIRCULATA 10 Francs 2005
Bolivia 164A 4.95 (circulata) 100 Bolivianos 1962
Brazilia 191A 4.95 (circulata) 1 Cruzeiro (anii 1975-1980; fond verde, portret alegoric Republica in dreapta)
Brazilia 210 4.95 NECIRCULATA 50 Cruzados (1986; Oswaldo Cruz)
Brazilia 223 4.95 NECIRCULATA 50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos
Brazilia 225 4.95 NECIRCULATA 200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos
Brazilia 226 4.95 NECIRCULATA 500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos
Brazilia 228 4.95 NECIRCULATA 100 Cruzeiros 1990
Bhutan 12 4.95 NECIRCULATA 1 Ngultrum (nedatata)
Bhutan 991 4.95 NECIRCULATA 1 Ngultrum 2006 (emisiune diferita fata de precedenta)
(ex-) Cehoslovacia 95 4.95 (circulata) 20 Koruny 1988
Germania 53 4.95 (circulata) 2 Mark 1914
Marea Britanie M36 4.95 NECIRCULATA 1 Pound - Military Payment Certificate - pentru uz in armata britanica (4th series)
Honduras 79 4.95 NECIRCULATA 1 Lempira 1996-1997
Honduras 85 4.95 (circulata) 5 Lempira 2003
Indonezia 128 4.95 NECIRCULATA 500 Rupiah 1992
Indonezia 141 4.95 NECIRCULATA 1000 Rupiah 2004-2005 (luptator cu sabia)
Israel 46 4.95 (circulata) 50 shekeli 1978
Iraq 83 4.95 NECIRCULATA 50 Dinari 1994
Iraq 87 4.95 NECIRCULATA 100 Dinari 2002
Iran 143 4.95 NECIRCULATA 1000 riyal (nedatata; Ayatollah)
Kyrgyzstan 7 4.95 NECIRCULATA 1 som (nedatata)
Cambodgia 7 4.95 NECIRCULATA 50 Riel (nedatata)
Cambodgia 41 4.95 NECIRCULATA 100 Riel 1995-1998
Coreea de Nord 999 4.95 NECIRCULATA 200 Won 2005
Kazakhstan 9 4.95 NECIRCULATA 5 Tenge 1993
Laos 25 4.95 NECIRCULATA 1 Kip 1979
Macedonia 1 4.95 NECIRCULATA 10 Denari 1992; prima serie macedoneana dupa independenta
Myanmar 16 4.95 (circulata) 10 Rupii 1942 (ocupatia japoneza a Burmei)
Myanmar 56 4.95 NECIRCULATA 1 Kyat 1973 (portrete de generali)
Myanmar 57 4.95 NECIRCULATA 5 Kyat 1973 (portrete de generali)
Mongolia 53 4.95 NECIRCULATA 5 Tugrik (nedatat)
Mongolia 62 4.95 NECIRCULATA 10 Tugrik 2000-2005 (fond colorat)
Mongolia 64 4.95 NECIRCULATA 50 Tugrik 2000-2005 (fond colorat)
Nepal 46 4.95 NECIRCULATA 5 Rupii (ND; alt rege, mai nou)
Peru 131 4.95 NECIRCULATA 50 Inti 1987
Pakistan 37 4.95 NECIRCULATA 2 Rupii (nedatata)
Romania 58 4.95 (((uzata))) 100,000 Lei 1945-1946
Romania 102 4.95 (circulata) 1000 Lei 1993
Romania 107 4.95 NECIRCULATA 5000 Lei 1998
Slovenia 13 4.95 NECIRCULATA 50 Tolari 1992
Surinam 146 4.95 NECIRCULATA 5 Gulden 2000 (pasari exotice)
Surinam 147 4.95 NECIRCULATA 10 Gulden 2000 (pasari exotice)
Tadjikistan 5 4.95 NECIRCULATA 50 Ruble (tadjike) 1994
Uzbekistan 74 4.95 NECIRCULATA 3 Som 1994
Uzbekistan 75 4.95 NECIRCULATA 5 Som 1994
Uzbekistan 76 4.95 NECIRCULATA 10 Som 1994
Uzbekistan 80 4.95 (circulata) 200 Som 1997
Venezuela 70 4.95 NECIRCULATA 5 Bolivares 1989
Vietnam 106 4.95 NECIRCULATA 1000 Dong 1988
Iugoslavia 138 4.95 NECIRCULATA 10 Dinari 1994 (a treia reforma monetara; fara serie)
Iugoslavia 140 4.95 NECIRCULATA 1000 Dinari 1994 (a treia reforma monetara)
Iugoslavia 141 4.95 NECIRCULATA 5000 Dinari 1994 (a treia reforma monetara)
Zambia 28 4.95 NECIRCULATA 50 Kwacha (nedatata)
Zambia 36 4.95 NECIRCULATA 20 Kwacha 1992
Zair 32 4.95 NECIRCULATA 50 Zaires 1988
Zair 49 4.95 NECIRCULATA 10 makuta 1993
Pret: 5 lei si 80 bani
(Categorie: G)
Afghanistan 55 5.80 NECIRCULATA 10 Afghani 1979
Afghanistan 56 5.80 NECIRCULATA 20 Afghani 1979
Afghanistan 62 5.80 NECIRCULATA 5000 Afghani 1993
Afghanistan 66 5.80 NECIRCULATA 5 Afghani nou, 2002 (emisiune dupa invazie)
Argentina 328 5.80 NECIRCULATA 500 Australes 1990
Bosnia si Herzegovina 15 5.80 NECIRCULATA 1000 Dinari 1992
Bosnia si Herzegovina 133 5.80 NECIRCULATA 10 Dinari 1992 (auto-proclamata Republica Srpska)
Bangladesh 25 5.80 NECIRCULATA 5 Taka (nedatata)
Belgia 138 5.80 (circulata) 20 Franci 1964
Bulgaria 81 5.80 NECIRCULATA 3 Leva 1951
Bulgaria 83 5.80 NECIRCULATA 10 Leva 1951
Burundi 27 5.80 NECIRCULATA 20 Francs 2005
Bolivia 162 5.80 NECIRCULATA 50 Bolivianos 1962
Brazilia 198 5.80 NECIRCULATA 100 Cruzeiros (anii 1981-1984; Duque de Caixas; bancnota simetrica sus/jos)
Brazilia 199 5.80 NECIRCULATA 200 Cruzeiros (anii 1981-1984; Princesa Isabel; bancnota simetrica sus/jos)
Brazilia 200 5.80 (circulata) 500 Cruzeiros (anii 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
Brazilia 209 5.80 NECIRCULATA 10 Cruzados (1986; Rui Barbosa)
Brazilia 213 5.80 NECIRCULATA 1000 Cruzados (1987-1988; Machado de Assis)
Brazilia 217 5.80 NECIRCULATA 5 Cruzados Novos overprint peste 5000 Cruzados
Bhutan 14 5.80 NECIRCULATA 5 Ngultrum (nedatata)
